価格概要

中古マンション等

平均価格 26,676,000万円
平米単価 0円/㎡
価格範囲 3,500,000万円 〜 44,000,000万円
データ件数 25

宅地(土地)

平均価格 200,000,000万円
平米単価 8,600,000円/㎡
価格範囲 200,000,000万円 〜 200,000,000万円
データ件数 1

宅地(土地と建物)

平均価格 100,000,000万円
平米単価 0円/㎡
価格範囲 100,000,000万円 〜 100,000,000万円
データ件数 1

二葉町の不動産取引データ

国土交通省が公開している実際の取引データをもとに、二葉町の取引情報を一覧で表示しています。

取引件数: 218件(Displaying property transactions 101 - 150 of 218 in total) 平均価格: 32,776,000円 平均㎡単価: 669,625円/㎡

物件種類 取引時期 地区 駅距離 取引価格 面積(㎡) ㎡単価 建築年 構造 間取り
中古マンション等 2018年第3四半期 二葉町 4分 20,000,000円 20.0 1,000,000円/㎡ 2006年 RC 1K
宅地(土地と建物) 2018年第3四半期 二葉町 3分 88,000,000円 125.0 704,000円/㎡ 1988年 RC
中古マンション等 2018年第3四半期 二葉町 4分 19,000,000円 20.0 950,000円/㎡ 2006年 RC 1DK
中古マンション等 2018年第2四半期 二葉町 6分 34,000,000円 70.0 485,714円/㎡ 2005年 RC 3LDK
中古マンション等 2018年第2四半期 二葉町 5分 17,000,000円 45.0 377,778円/㎡ 1997年 SRC 2LDK
中古マンション等 2018年第2四半期 二葉町 5分 36,000,000円 70.0 514,286円/㎡ 2005年 RC 3LDK
中古マンション等 2018年第1四半期 二葉町 5分 26,000,000円 35.0 742,857円/㎡ 1996年 RC 1DK
中古マンション等 2018年第1四半期 二葉町 5分 5,700,000円 15.0 380,000円/㎡ 1993年 SRC 1K
宅地(土地と建物) 2018年第1四半期 二葉町 4分 33,000,000円 40.0 825,000円/㎡
中古マンション等 2018年第1四半期 二葉町 3分 21,000,000円 20.0 1,050,000円/㎡ 2013年 RC 1K
中古マンション等 2018年第1四半期 二葉町 4分 23,000,000円 45.0 511,111円/㎡ 2008年 RC 1LDK+S
中古マンション等 2017年第4四半期 二葉町 4分 10,000,000円 15.0 666,667円/㎡ 1993年 RC 1K
中古マンション等 2017年第4四半期 二葉町 4分 18,000,000円 20.0 900,000円/㎡ 2006年 RC 1K
中古マンション等 2017年第4四半期 二葉町 5分 21,000,000円 25.0 840,000円/㎡ 2013年 RC 1K
中古マンション等 2017年第3四半期 二葉町 4分 14,000,000円 20.0 700,000円/㎡ 2006年 RC 1K
中古マンション等 2017年第3四半期 二葉町 4分 17,000,000円 20.0 850,000円/㎡ 2006年 RC 1K
中古マンション等 2017年第3四半期 二葉町 4分 25,000,000円 55.0 454,545円/㎡ 1996年 RC 2LDK
中古マンション等 2017年第3四半期 二葉町 5分 26,000,000円 25.0 1,040,000円/㎡ 2006年 RC 1K
中古マンション等 2017年第2四半期 二葉町 5分 9,500,000円 15.0 633,333円/㎡ 1993年 SRC 1K
中古マンション等 2017年第2四半期 二葉町 5分 9,400,000円 15.0 626,667円/㎡ 1993年 SRC 1K
中古マンション等 2017年第2四半期 二葉町 5分 8,200,000円 15.0 546,667円/㎡ 1993年 SRC 1K
中古マンション等 2017年第1四半期 二葉町 5分 16,000,000円 55.0 290,909円/㎡ 1996年 RC 2LDK
中古マンション等 2017年第1四半期 二葉町 5分 32,000,000円 70.0 457,143円/㎡ 1998年 RC 3LDK
中古マンション等 2017年第1四半期 二葉町 5分 18,000,000円 55.0 327,273円/㎡ 1996年 RC 2LDK
中古マンション等 2017年第1四半期 二葉町 3分 41,000,000円 65.0 630,769円/㎡ 2013年 RC 2LDK
中古マンション等 2017年第1四半期 二葉町 5分 14,000,000円 25.0 560,000円/㎡ 2013年 RC 1K
中古マンション等 2017年第1四半期 二葉町 5分 29,000,000円 65.0 446,154円/㎡ 2004年 RC 3LDK
中古マンション等 2017年第1四半期 二葉町 4分 17,000,000円 20.0 850,000円/㎡ 2006年 RC 1K
中古マンション等 2017年第1四半期 二葉町 5分 27,000,000円 25.0 1,080,000円/㎡ 2016年 RC 1K
中古マンション等 2016年第4四半期 二葉町 2分 12,000,000円 35.0 342,857円/㎡ 1992年 RC 1DK
中古マンション等 2016年第4四半期 二葉町 3分 20,000,000円 45.0 444,444円/㎡ 1985年 RC 2LDK
中古マンション等 2016年第4四半期 二葉町 4分 18,000,000円 20.0 900,000円/㎡ 2006年 RC 1K
宅地(土地と建物) 2016年第3四半期 二葉町 5分 570,000,000円 390.0 1,461,538円/㎡ 1992年 SRC
中古マンション等 2016年第3四半期 二葉町 5分 19,000,000円 70.0 271,429円/㎡ 1998年 RC 3LDK
中古マンション等 2016年第3四半期 二葉町 4分 18,000,000円 20.0 900,000円/㎡ 2006年 RC 1K
中古マンション等 2016年第3四半期 二葉町 4分 17,000,000円 20.0 850,000円/㎡ 2006年 RC 1K
中古マンション等 2016年第2四半期 二葉町 2分 17,000,000円 20.0 850,000円/㎡ 1992年 RC 1K
中古マンション等 2016年第2四半期 二葉町 3分 38,000,000円 65.0 584,615円/㎡ 2004年 RC 3LDK
中古マンション等 2016年第1四半期 二葉町 3分 20,000,000円 50.0 400,000円/㎡ 1995年 SRC 2DK
中古マンション等 2015年第4四半期 二葉町 5分 31,000,000円 70.0 442,857円/㎡ 2005年 RC 2LDK
中古マンション等 2015年第4四半期 二葉町 5分 5,500,000円 15.0 366,667円/㎡ 1993年 SRC 1K
中古マンション等 2015年第3四半期 二葉町 4分 16,000,000円 20.0 800,000円/㎡ 2006年 RC 1K
中古マンション等 2015年第3四半期 二葉町 3分 23,000,000円 50.0 460,000円/㎡ 1995年 SRC 2LDK
中古マンション等 2015年第1四半期 二葉町 3分 7,300,000円 50.0 146,000円/㎡ 1985年 RC 2LDK
中古マンション等 2014年第3四半期 二葉町 5分 25,000,000円 25.0 1,000,000円/㎡ 2013年 RC 1K
中古マンション等 2014年第3四半期 二葉町 3分 26,000,000円 60.0 433,333円/㎡ 2001年 RC 2LDK
中古マンション等 2014年第3四半期 二葉町 5分 5,200,000円 15.0 346,667円/㎡ 1993年 SRC 1K
中古マンション等 2014年第3四半期 二葉町 5分 25,000,000円 25.0 1,000,000円/㎡ 2013年 RC 1K
中古マンション等 2014年第3四半期 二葉町 5分 26,000,000円 25.0 1,040,000円/㎡ 2013年 RC 1K
中古マンション等 2014年第3四半期 二葉町 4分 25,000,000円 25.0 1,000,000円/㎡ 2013年 RC 1K

※ このデータは国土交通省が公表している不動産取引価格情報に基づいています。

※ 掲載されている情報は、実際の取引価格であり、取引当時の状況を反映しています。

※ 物件の個別の特性(リフォーム状況、内装設備、階数など)は考慮されていない場合があります。

二葉町の特徴

神奈川県横浜市南区二葉町は、閑静な住宅地が広がり、教育環境も整った家族向けのエリアです。

特に投資家から人気があり、 治安の良さが評価されています。

不動産価値の面では、新築マンションが 特に良好な流動性を維持しています。 平米単価の観点からも、神奈川県横浜市南区二葉町は周辺エリアと比べて 適正な水準とされています。

神奈川県横浜市南区二葉町の不動産市場について

神奈川県横浜市南区二葉町の不動産市場は活発な状況が続いています。 この地域では土地の需要が特に高く、 実需目的の購入が目立ちます。

平米単価からみる資産価値

神奈川県横浜市南区二葉町の平米単価は周辺地区と比較してリーズナブルです。 特に駅周辺では 平米単価が割安感があるとなっています。 投資の観点からは、割安な購入機会が 見込まれるエリアと言えるでしょう。

実取引データから見るトレンド

実際の取引データを分析すると、神奈川県横浜市南区二葉町では マンションの取引が 安定的に推移にあります。 平均取引価格は 32,776,000円 となっており、都心部と比べてリーズナブルと言えます。

将来の見通し

神奈川県横浜市南区二葉町では、再開発計画により、 今後9年間で不動産価値の緩やかな変動が予想されます。 特に駅周辺に注目が集まっています。

おすすめの物件タイプ

神奈川県横浜市南区二葉町では、コンパクトな単身向け物件が コストパフォーマンスに優れています。将来性を考えると、駅近物件が 資産価値の維持が期待できるでしょう。