価格概要

宅地(土地)

平均価格 15,742,857万円
平米単価 554,286円/㎡
価格範囲 9,200,000万円 〜 25,000,000万円
データ件数 7

宅地(土地と建物)

平均価格 21,033,333万円
平米単価 0円/㎡
価格範囲 6,300,000万円 〜 49,000,000万円
データ件数 6

龍野町堂本の不動産取引データ

国土交通省が公開している実際の取引データをもとに、龍野町堂本の取引情報を一覧で表示しています。

取引件数: 90件(Displaying property transactions 51 - 90 of 90 in total) 平均価格: 19,540,000円 平均㎡単価: 2,568,648円/㎡

物件種類 取引時期 地区 駅距離 取引価格 面積(㎡) ㎡単価 建築年 構造 間取り
宅地(土地) 2015年第2四半期 龍野町堂本 14分 10,000,000円 330.0 300,000円/㎡
宅地(土地) 2015年第1四半期 龍野町堂本 11分 11,000,000円 145.0 750,000円/㎡
宅地(土地) 2014年第4四半期 龍野町堂本 14分 13,000,000円 165.0 760,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2014年第3四半期 龍野町堂本 15分 40,000,000円 560.0 71,429円/㎡ 1977年 軽量鉄骨造
宅地(土地) 2014年第1四半期 龍野町堂本 11分 15,000,000円 210.0 730,000円/㎡
宅地(土地) 2012年第3四半期 龍野町堂本 8分 14,000,000円 230.0 590,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2012年第2四半期 龍野町堂本 19分 10,000,000円 185.0 54,054円/㎡ 1975年 木造
宅地(土地) 2012年第2四半期 龍野町堂本 8分 13,000,000円 200.0 640,000円/㎡
宅地(土地) 2012年第1四半期 龍野町堂本 9分 3,000,000円 80.0 380,000円/㎡
宅地(土地) 2011年第4四半期 龍野町堂本 13分 7,700,000円 220.0 350,000円/㎡
宅地(土地) 2011年第4四半期 龍野町堂本 15分 19,000,000円 300.0 610,000円/㎡
宅地(土地) 2011年第2四半期 龍野町堂本 13分 14,000,000円 180.0 750,000円/㎡
宅地(土地) 2011年第2四半期 龍野町堂本 21分 8,500,000円 140.0 610,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2011年第2四半期 龍野町堂本 16分 9,800,000円 280.0 35,000円/㎡ 1993年 木造
宅地(土地) 2011年第2四半期 龍野町堂本 19分 8,500,000円 140.0 610,000円/㎡
宅地(土地) 2010年第4四半期 龍野町堂本 15分 16,000,000円 210.0 760,000円/㎡
宅地(土地) 2010年第4四半期 龍野町堂本 15分 51,000,000円 680.0 760,000円/㎡
宅地(土地) 2010年第4四半期 龍野町堂本 15分 17,000,000円 230.0 760,000円/㎡
宅地(土地) 2010年第3四半期 龍野町堂本 13分 13,000,000円 165.0 760,000円/㎡
宅地(土地) 2010年第1四半期 龍野町堂本 6分 12,000,000円 150.0 820,000円/㎡
宅地(土地) 2009年第4四半期 龍野町堂本 4分 13,000,000円 360.0 360,000円/㎡
宅地(土地) 2009年第4四半期 龍野町堂本 4分 13,000,000円 360.0 360,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2009年第3四半期 龍野町堂本 3分 160,000,000円 2.0 80,000,000円/㎡ 1995年 鉄骨造
宅地(土地) 2009年第2四半期 龍野町堂本 16分 13,000,000円 340.0 370,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2009年第1四半期 龍野町堂本 4分 32,000,000円 155.0 206,452円/㎡
宅地(土地) 2009年第1四半期 龍野町堂本 14分 12,000,000円 155.0 780,000円/㎡
宅地(土地) 2009年第1四半期 龍野町堂本 19分 7,600,000円 140.0 550,000円/㎡
宅地(土地) 2008年第4四半期 龍野町堂本 3分 16,000,000円 185.0 860,000円/㎡
宅地(土地) 2008年第4四半期 龍野町堂本 14分 19,000,000円 270.0 710,000円/㎡
宅地(土地) 2008年第4四半期 龍野町堂本 3分 8,500,000円 185.0 450,000円/㎡
宅地(土地) 2008年第4四半期 龍野町堂本 3分 19,000,000円 190.0 1,000,000円/㎡
宅地(土地) 2008年第4四半期 龍野町堂本 4分 52,000,000円 620.0 830,000円/㎡
宅地(土地) 2008年第2四半期 龍野町堂本 11分 17,000,000円 180.0 970,000円/㎡
宅地(土地) 2008年第2四半期 龍野町堂本 6分 21,000,000円 310.0 690,000円/㎡
宅地(土地) 2008年第2四半期 龍野町堂本 19分 8,800,000円 195.0 450,000円/㎡
宅地(土地) 2008年第2四半期 龍野町堂本 21分 7,300,000円 140.0 530,000円/㎡
宅地(土地) 2008年第1四半期 龍野町堂本 3分 22,000,000円 390.0 570,000円/㎡
宅地(土地) 2007年第4四半期 龍野町堂本 14分 13,000,000円 155.0 820,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2007年第3四半期 龍野町堂本 5分 3,900,000円 100.0 39,000円/㎡ 木造
宅地(土地) 2007年第2四半期 龍野町堂本 8分 18,000,000円 170.0 1,100,000円/㎡

※ このデータは国土交通省が公表している不動産取引価格情報に基づいています。

※ 掲載されている情報は、実際の取引価格であり、取引当時の状況を反映しています。

※ 物件の個別の特性(リフォーム状況、内装設備、階数など)は考慮されていない場合があります。

龍野町堂本の特徴

兵庫県たつの市龍野町堂本は、自然が豊かで、のびのびとした生活ができる環境が魅力のエリアです。

特に子育て世帯から人気があり、 教育環境が評価されています。

不動産価値の面では、駅近物件が 特に良好な流動性を維持しています。 平米単価の観点からも、兵庫県たつの市龍野町堂本は周辺エリアと比べて やや割高とされています。

兵庫県たつの市龍野町堂本の不動産市場について

兵庫県たつの市龍野町堂本の不動産市場は安定な状況が続いています。 この地域ではマンションの需要が特に高く、 実需目的の購入が目立ちます。

平米単価からみる資産価値

兵庫県たつの市龍野町堂本の平米単価は周辺地区と比較して高めです。 特に閑静な住宅街では 平米単価が上昇傾向となっています。 投資の観点からは、割安な購入機会が 見込まれるエリアと言えるでしょう。

実取引データから見るトレンド

実際の取引データを分析すると、兵庫県たつの市龍野町堂本では 土地の取引が 安定的に推移にあります。 平均取引価格は 19,540,000円 となっており、適正な市場価格と言えます。

将来の見通し

兵庫県たつの市龍野町堂本では、再開発計画により、 今後3年間で不動産価値の安定が予想されます。 特に商業地域に注目が集まっています。

おすすめの物件タイプ

兵庫県たつの市龍野町堂本では、コンパクトな単身向け物件が コストパフォーマンスに優れています。将来性を考えると、新築物件が 資産価値の維持が期待できるでしょう。