価格概要

宅地(土地)

平均価格 9,141,667万円
平米単価 106,242円/㎡
価格範囲 350,000万円 〜 58,000,000万円
データ件数 12

宅地(土地と建物)

平均価格 18,325,000万円
平米単価 0円/㎡
価格範囲 200,000万円 〜 48,000,000万円
データ件数 8

大字神城の不動産取引データ

国土交通省が公開している実際の取引データをもとに、大字神城の取引情報を一覧で表示しています。

取引件数: 193件(Displaying property transactions 51 - 100 of 193 in total) 平均価格: 8,156,340円 平均㎡単価: 78,501円/㎡

物件種類 取引時期 地区 駅距離 取引価格 面積(㎡) ㎡単価 建築年 構造 間取り
宅地(土地と建物) 2021年第3四半期 大字神城 23分 13,000,000円 470.0 27,660円/㎡ 1975年 木造
宅地(土地) 2021年第3四半期 大字神城 25分 5,000,000円 500.0 100,000円/㎡
宅地(土地) 2021年第3四半期 大字神城 21分 700,000円 890.0 7,900円/㎡
宅地(土地と建物) 2021年第2四半期 大字神城 15分 6,500,000円 430.0 15,116円/㎡ 1992年 木造
宅地(土地) 2021年第2四半期 大字神城 19分 2,900,000円 530.0 54,000円/㎡
宅地(土地) 2021年第2四半期 大字神城 11分 6,800,000円 850.0 80,000円/㎡
宅地(土地) 2021年第2四半期 大字神城 23分 1,100,000円 250.0 43,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2021年第1四半期 大字神城 29分 450,000円 540.0 833円/㎡
宅地(土地) 2020年第4四半期 大字神城 23分 4,300,000円 480.0 90,000円/㎡
宅地(土地) 2020年第4四半期 大字神城 18分 3,900,000円 490.0 80,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2020年第4四半期 大字神城 9分 3,000,000円 2.0 1,500,000円/㎡ 1970年 木造
宅地(土地と建物) 2020年第4四半期 大字神城 29分 12,000,000円 520.0 23,077円/㎡ 2001年 木造
宅地(土地) 2020年第4四半期 大字神城 26分 2,500,000円 530.0 47,000円/㎡
宅地(土地) 2020年第4四半期 大字神城 18分 4,700,000円 520.0 91,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2020年第3四半期 大字神城 10分 3,100,000円 220.0 14,091円/㎡ 1994年 木造
宅地(土地) 2020年第3四半期 大字神城 19分 3,500,000円 560.0 63,000円/㎡
宅地(土地) 2020年第3四半期 大字神城 18分 3,000,000円 430.0 69,000円/㎡
宅地(土地) 2020年第3四半期 大字神城 19分 4,500,000円 520.0 86,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2020年第2四半期 大字神城 15分 50,000,000円 750.0 66,667円/㎡ 1997年 木造
宅地(土地) 2020年第2四半期 大字神城 24分 1,000,000円 460.0 22,000円/㎡
宅地(土地) 2020年第1四半期 大字神城 11分 11,000,000円 830.0 130,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2020年第1四半期 大字神城 20分 3,200,000円 510.0 6,275円/㎡ 1971年 木造
宅地(土地) 2020年第1四半期 大字神城 6分 3,700,000円 350.0 110,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2019年第4四半期 大字神城 30分 21,000,000円 145.0 144,828円/㎡
宅地(土地と建物) 2019年第4四半期 大字神城 18分 3,400,000円 580.0 5,862円/㎡ 1990年 木造
宅地(土地と建物) 2019年第4四半期 大字神城 2分 5,000,000円 730.0 6,849円/㎡ 1968年 RC、木造
宅地(土地と建物) 2019年第3四半期 大字神城 23分 26,000,000円 630.0 41,270円/㎡ 2020年
宅地(土地) 2019年第3四半期 大字神城 30分 2,300,000円 550.0 41,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2019年第3四半期 大字神城 11分 10,000,000円 1100.0 9,091円/㎡ 1989年 鉄骨造
宅地(土地と建物) 2019年第3四半期 大字神城 25分 7,000,000円 520.0 13,462円/㎡ 1988年 木造
宅地(土地) 2019年第3四半期 大字神城 20分 4,000,000円 520.0 76,000円/㎡
宅地(土地) 2019年第2四半期 大字神城 29分 3,300,000円 550.0 61,000円/㎡
宅地(土地) 2019年第2四半期 大字神城 21分 2,500,000円 450.0 56,000円/㎡
宅地(土地) 2019年第2四半期 大字神城 18分 14,000,000円 2.0 45,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2018年第4四半期 大字神城 21分 20,000,000円 470.0 42,553円/㎡ 1994年 木造
宅地(土地と建物) 2018年第4四半期 大字神城 18分 8,000,000円 720.0 11,111円/㎡ 1997年 RC、木造
宅地(土地) 2018年第4四半期 大字神城 12分 6,000,000円 1900.0 31,000円/㎡
宅地(土地) 2018年第4四半期 大字神城 19分 2,300,000円 260.0 88,000円/㎡
宅地(土地) 2018年第4四半期 大字神城 19分 2,300,000円 260.0 88,000円/㎡
宅地(土地) 2018年第3四半期 大字神城 6分 1,300,000円 240.0 55,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2018年第3四半期 大字神城 25分 18,000,000円 550.0 32,727円/㎡ 1998年
宅地(土地) 2018年第3四半期 大字神城 17分 5,000,000円 1500.0 33,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2018年第2四半期 大字神城 6分 17,000,000円 630.0 26,984円/㎡ 1977年 木造
宅地(土地) 2018年第2四半期 大字神城 15分 410,000円 2.0 2,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2017年第4四半期 大字神城 15分 11,000,000円 300.0 36,667円/㎡ 1995年
宅地(土地と建物) 2017年第4四半期 大字神城 23分 25,000,000円 800.0 31,250円/㎡ 1987年
宅地(土地) 2017年第4四半期 大字神城 30分 95,000円 100.0 9,500円/㎡
宅地(土地と建物) 2017年第4四半期 大字神城 30分 23,000,000円 500.0 46,000円/㎡ 2001年 木造
宅地(土地) 2017年第4四半期 大字神城 6分 20,000,000円 1200.0 160,000円/㎡
宅地(土地) 2017年第3四半期 大字神城 30分 62,000円 145.0 4,300円/㎡

※ このデータは国土交通省が公表している不動産取引価格情報に基づいています。

※ 掲載されている情報は、実際の取引価格であり、取引当時の状況を反映しています。

※ 物件の個別の特性(リフォーム状況、内装設備、階数など)は考慮されていない場合があります。

大字神城の特徴

長野県北安曇郡白馬村大字神城は、自然が豊かで、のびのびとした生活ができる環境が魅力のエリアです。

特に投資家から人気があり、 将来性が評価されています。

不動産価値の面では、リノベーション物件が 特に良好な流動性を維持しています。 平米単価の観点からも、長野県北安曇郡白馬村大字神城は周辺エリアと比べて 適正な水準とされています。

長野県北安曇郡白馬村大字神城の不動産市場について

長野県北安曇郡白馬村大字神城の不動産市場は静かな状況が続いています。 この地域では戸建ての需要が特に高く、 投資目的の購入が目立ちます。

平米単価からみる資産価値

長野県北安曇郡白馬村大字神城の平米単価は周辺地区と比較してリーズナブルです。 特に駅周辺では 平米単価が上昇傾向となっています。 投資の観点からは、安定したリターンが 見込まれるエリアと言えるでしょう。

実取引データから見るトレンド

実際の取引データを分析すると、長野県北安曇郡白馬村大字神城では 戸建ての取引が 若干減少傾向にあります。 平均取引価格は 8,156,340円 となっており、都心部と比べてリーズナブルと言えます。

将来の見通し

長野県北安曇郡白馬村大字神城では、商業施設の充実により、 今後6年間で不動産価値の安定が予想されます。 特に住宅街に注目が集まっています。

おすすめの物件タイプ

長野県北安曇郡白馬村大字神城では、ファミリー向けの広めの物件が コストパフォーマンスに優れています。将来性を考えると、駅近物件が 資産価値の維持が期待できるでしょう。