価格概要

宅地(土地)

平均価格 14,404,167万円
平米単価 168,333円/㎡
価格範囲 750,000万円 〜 120,000,000万円
データ件数 12

宅地(土地と建物)

平均価格 3,100,000万円
平米単価 0円/㎡
価格範囲 2,000,000万円 〜 4,200,000万円
データ件数 2

大字赤碕の不動産取引データ

国土交通省が公開している実際の取引データをもとに、大字赤碕の取引情報を一覧で表示しています。

取引件数: 154件(Displaying property transactions 1 - 50 of 154 in total) 平均価格: 7,880,800円 平均㎡単価: 136,341円/㎡

物件種類 取引時期 地区 駅距離 取引価格 面積(㎡) ㎡単価 建築年 構造 間取り
宅地(土地と建物) 2024年第2四半期 大字赤碕 4分 2,000,000円 290.0 6,897円/㎡ 1970年 鉄骨造
宅地(土地) 2024年第2四半期 大字赤碕 14分 7,600,000円 330.0 230,000円/㎡
宅地(土地) 2024年第2四半期 大字赤碕 15分 5,600,000円 240.0 230,000円/㎡
宅地(土地) 2024年第2四半期 大字赤碕 14分 4,700,000円 200.0 230,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2024年第1四半期 大字赤碕 30分 4,200,000円 310.0 13,548円/㎡ 1987年 木造
宅地(土地) 2024年第1四半期 大字赤碕 16分 4,700,000円 200.0 230,000円/㎡
宅地(土地) 2023年第3四半期 大字赤碕 9分 7,500,000円 320.0 230,000円/㎡
宅地(土地) 2023年第2四半期 大字赤碕 3分 5,500,000円 2.0 23,000円/㎡
宅地(土地) 2023年第2四半期 大字赤碕 12分 2,000,000円 300.0 67,000円/㎡
宅地(土地) 2023年第2四半期 大字赤碕 9分 120,000,000円 2.0 210,000円/㎡
宅地(土地) 2023年第2四半期 大字赤碕 5分 3,400,000円 350.0 99,000円/㎡
宅地(土地) 2023年第1四半期 大字赤碕 21分 750,000円 95.0 81,000円/㎡
宅地(土地) 2023年第1四半期 大字赤碕 14分 4,600,000円 280.0 160,000円/㎡
宅地(土地) 2023年第1四半期 大字赤碕 9分 6,500,000円 280.0 230,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2022年第4四半期 大字赤碕 14分 21,000,000円 380.0 55,263円/㎡ 2009年 木造
宅地(土地と建物) 2022年第4四半期 大字赤碕 1分 1,500,000円 135.0 11,111円/㎡
宅地(土地) 2022年第3四半期 大字赤碕 10分 4,400,000円 195.0 230,000円/㎡
宅地(土地) 2022年第3四半期 大字赤碕 10分 7,600,000円 330.0 230,000円/㎡
宅地(土地) 2022年第3四半期 大字赤碕 10分 6,500,000円 280.0 230,000円/㎡
宅地(土地) 2022年第2四半期 大字赤碕 2分 5,000,000円 360.0 140,000円/㎡
宅地(土地) 2022年第2四半期 大字赤碕 9分 6,500,000円 280.0 230,000円/㎡
宅地(土地) 2022年第1四半期 大字赤碕 8分 790,000円 130.0 60,000円/㎡
宅地(土地) 2021年第4四半期 大字赤碕 2分 2,800,000円 290.0 95,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2021年第4四半期 大字赤碕 8分 8,600,000円 810.0 10,617円/㎡ 2003年 木造
宅地(土地と建物) 2021年第4四半期 大字赤碕 28分 8,000,000円 130.0 61,538円/㎡ 2006年 木造
宅地(土地) 2021年第4四半期 大字赤碕 1分 15,000,000円 2.0 57,000円/㎡
宅地(土地) 2021年第4四半期 大字赤碕 2分 8,300,000円 830.0 100,000円/㎡
宅地(土地) 2021年第2四半期 大字赤碕 9分 6,800,000円 290.0 230,000円/㎡
宅地(土地) 2021年第2四半期 大字赤碕 20分 3,500,000円 250.0 140,000円/㎡
宅地(土地) 2021年第2四半期 大字赤碕 8分 6,000,000円 260.0 230,000円/㎡
宅地(土地) 2021年第2四半期 大字赤碕 11分 12,000,000円 930.0 130,000円/㎡
宅地(土地) 2021年第2四半期 大字赤碕 13分 6,100,000円 290.0 210,000円/㎡
宅地(土地) 2021年第1四半期 大字赤碕 14分 6,300,000円 270.0 230,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2020年第4四半期 大字赤碕 8分 4,800,000円 530.0 9,057円/㎡ 1981年 木造
宅地(土地) 2020年第4四半期 大字赤碕 19分 5,800,000円 270.0 220,000円/㎡
宅地(土地) 2020年第3四半期 大字赤碕 18分 5,300,000円 240.0 220,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2020年第3四半期 大字赤碕 24分 3,500,000円 150.0 23,333円/㎡ 2002年 木造
宅地(土地) 2020年第3四半期 大字赤碕 9分 7,700,000円 340.0 230,000円/㎡
宅地(土地) 2020年第3四半期 大字赤碕 11分 130,000円 130.0 10,000円/㎡
宅地(土地) 2020年第2四半期 大字赤碕 14分 7,300,000円 320.0 230,000円/㎡
宅地(土地) 2020年第2四半期 大字赤碕 23分 2,200,000円 420.0 53,000円/㎡
宅地(土地) 2020年第2四半期 大字赤碕 23分 870,000円 165.0 53,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2020年第2四半期 大字赤碕 11分 9,500,000円 210.0 45,238円/㎡ 1998年 木造
宅地(土地) 2019年第4四半期 大字赤碕 3分 1,500,000円 140.0 110,000円/㎡
宅地(土地) 2019年第4四半期 大字赤碕 13分 5,700,000円 280.0 200,000円/㎡
宅地(土地) 2019年第4四半期 大字赤碕 13分 5,300,000円 240.0 220,000円/㎡
宅地(土地) 2019年第3四半期 大字赤碕 4分 1,500,000円 2.0 6,800円/㎡
宅地(土地) 2019年第3四半期 大字赤碕 12分 5,600,000円 250.0 220,000円/㎡
宅地(土地) 2019年第3四半期 大字赤碕 9分 6,600,000円 290.0 230,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2019年第3四半期 大字赤碕 3分 5,000,000円 320.0 15,625円/㎡ 1965年 木造

※ このデータは国土交通省が公表している不動産取引価格情報に基づいています。

※ 掲載されている情報は、実際の取引価格であり、取引当時の状況を反映しています。

※ 物件の個別の特性(リフォーム状況、内装設備、階数など)は考慮されていない場合があります。

大字赤碕の特徴

鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕は、交通の便が良く、商業施設も充実している住みやすいエリアです。

特に高齢者から人気があり、 治安の良さが評価されています。

不動産価値の面では、駅近物件が 特に安定した価格を維持しています。 平米単価の観点からも、鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕は周辺エリアと比べて 割安とされています。

鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕の不動産市場について

鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕の不動産市場は活発な状況が続いています。 この地域では土地の需要が特に高く、 実需目的の購入が目立ちます。

平米単価からみる資産価値

鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕の平米単価は周辺地区と比較して平均的です。 特に閑静な住宅街では 平米単価が上昇傾向となっています。 投資の観点からは、割安な購入機会が 見込まれるエリアと言えるでしょう。

実取引データから見るトレンド

実際の取引データを分析すると、鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕では マンションの取引が 安定的に推移にあります。 平均取引価格は 7,880,800円 となっており、周辺地域の中では高めと言えます。

将来の見通し

鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕では、交通インフラの整備により、 今後6年間で不動産価値の上昇が予想されます。 特に商業地域に注目が集まっています。

おすすめの物件タイプ

鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕では、利便性の高い中古マンションが コストパフォーマンスに優れています。将来性を考えると、駅近物件が 資産価値の維持が期待できるでしょう。