和歌山県西牟婁郡白浜町(大字なし)の不動産価格・相場情報
和歌山県西牟婁郡白浜町(大字なし)の不動産市場動向や平均価格、平米単価、価格変動の傾向などを詳しく解説します。国土交通省の実取引データに基づいた分析結果をご覧いただけます。
価格概要
中古マンション等
宅地(土地)
宅地(土地と建物)
(大字なし)の不動産取引データ
国土交通省が公開している実際の取引データをもとに、(大字なし)の取引情報を一覧で表示しています。
取引件数: 428件(Displaying property transactions 1 - 50 of 428 in total) 平均価格: 13,869,800円 平均㎡単価: 108,225円/㎡
物件種類 | 取引時期 | 地区 | 駅距離 | 取引価格 | 面積(㎡) | ㎡単価 | 建築年 | 構造 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地) | 2024年第3四半期 | (大字なし) | 30分 | 16,000,000円 | 410.0 | 390,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2024年第3四半期 | (大字なし) | 30分 | 2,000,000円 | 80.0 | 25,000円/㎡ | 1964年 | RC | |
宅地(土地と建物) | 2024年第2四半期 | (大字なし) | 1分 | 500,000円 | 115.0 | 4,348円/㎡ | 1953年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2024年第2四半期 | (大字なし) | 1分 | 990,000円 | 290.0 | 34,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2024年第2四半期 | (大字なし) | 30分 | 5,500,000円 | 940.0 | 59,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2024年第1四半期 | (大字なし) | 30分 | 16,000,000円 | 160.0 | 100,000円/㎡ | 2003年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2024年第1四半期 | (大字なし) | 1分 | 12,000,000円 | 400.0 | 300,000円/㎡ | |||
中古マンション等 | 2024年第1四半期 | (大字なし) | 0分 | 6,800,000円 | 75.0 | 90,667円/㎡ | 1974年 | RC | 2LDK |
宅地(土地と建物) | 2024年第1四半期 | (大字なし) | 1分 | 8,800,000円 | 200.0 | 44,000円/㎡ | 1987年 | 鉄骨造 | |
宅地(土地と建物) | 2024年第1四半期 | (大字なし) | 1分 | 400,000円 | 75.0 | 5,333円/㎡ | 1971年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2024年第1四半期 | (大字なし) | 1分 | 14,000,000円 | 320.0 | 43,750円/㎡ | 2006年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2024年第1四半期 | (大字なし) | 30分 | 5,000,000円 | 150.0 | 33,333円/㎡ | 1981年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2023年第4四半期 | (大字なし) | 30分 | 13,000,000円 | 540.0 | 24,074円/㎡ | 木造 | ||
宅地(土地と建物) | 2023年第4四半期 | (大字なし) | 30分 | 16,000,000円 | 165.0 | 96,970円/㎡ | 2011年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2023年第4四半期 | (大字なし) | 1分 | 1,500,000円 | 85.0 | 17,647円/㎡ | 1971年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2023年第4四半期 | (大字なし) | 1分 | 3,000,000円 | 190.0 | 160,000円/㎡ | |||
中古マンション等 | 2023年第4四半期 | (大字なし) | 0分 | 12,000,000円 | 55.0 | 218,182円/㎡ | 2LDK | ||
宅地(土地と建物) | 2023年第3四半期 | (大字なし) | 30分 | 3,500,000円 | 170.0 | 20,588円/㎡ | 1970年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2023年第3四半期 | (大字なし) | 1分 | 150,000,000円 | 1100.0 | 136,364円/㎡ | 1965年 | RC | |
宅地(土地と建物) | 2023年第2四半期 | (大字なし) | 1分 | 1,000,000円 | 95.0 | 10,526円/㎡ | 1979年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2023年第2四半期 | (大字なし) | 30分 | 2,800,000円 | 100.0 | 28,000円/㎡ | 1971年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2023年第2四半期 | (大字なし) | 30分 | 8,900,000円 | 140.0 | 63,571円/㎡ | 1990年 | RC | |
宅地(土地と建物) | 2023年第2四半期 | (大字なし) | 1分 | 5,900,000円 | 360.0 | 16,389円/㎡ | 1981年 | RC、木造 | |
宅地(土地と建物) | 2023年第2四半期 | (大字なし) | 1分 | 43,000,000円 | 340.0 | 126,471円/㎡ | 2016年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2023年第1四半期 | (大字なし) | 1分 | 3,700,000円 | 480.0 | 76,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2023年第1四半期 | (大字なし) | 1分 | 14,000,000円 | 155.0 | 90,323円/㎡ | 2014年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2023年第1四半期 | (大字なし) | 30分 | 2,000,000円 | 360.0 | 55,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2023年第1四半期 | (大字なし) | 1分 | 31,000,000円 | 640.0 | 480,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2023年第1四半期 | (大字なし) | 1分 | 10,000,000円 | 340.0 | 290,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第4四半期 | (大字なし) | 30分 | 35,000,000円 | 2.0 | 79,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2022年第4四半期 | (大字なし) | 1分 | 6,000,000円 | 810.0 | 7,407円/㎡ | 1974年 | RC | |
宅地(土地) | 2022年第4四半期 | (大字なし) | 1分 | 2,500,000円 | 360.0 | 69,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第4四半期 | (大字なし) | 30分 | 2,300,000円 | 90.0 | 260,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第3四半期 | (大字なし) | 30分 | 2,800,000円 | 110.0 | 250,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第3四半期 | (大字なし) | 30分 | 41,000,000円 | 820.0 | 500,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2022年第3四半期 | (大字なし) | 1分 | 2,000,000円 | 60.0 | 33,333円/㎡ | 1987年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2022年第3四半期 | (大字なし) | 30分 | 1,000,000円 | 195.0 | 52,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2022年第3四半期 | (大字なし) | 30分 | 4,700,000円 | 510.0 | 9,216円/㎡ | 1971年 | 鉄骨造 | |
宅地(土地と建物) | 2022年第3四半期 | (大字なし) | 30分 | 1,300,000円 | 135.0 | 9,630円/㎡ | 1970年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2022年第3四半期 | (大字なし) | 1分 | 16,000,000円 | 160.0 | 100,000円/㎡ | 2008年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2022年第2四半期 | (大字なし) | 30分 | 7,500,000円 | 420.0 | 17,857円/㎡ | 1961年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | (大字なし) | 1分 | 27,000,000円 | 950.0 | 28,421円/㎡ | 1974年 | RC | |
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | (大字なし) | 1分 | 2,000,000円 | 430.0 | 46,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | (大字なし) | 30分 | 1,300,000円 | 75.0 | 180,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | (大字なし) | 1分 | 30,000,000円 | 1400.0 | 21,429円/㎡ | 1979年 | RC | |
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | (大字なし) | 30分 | 3,700,000円 | 100.0 | 360,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | (大字なし) | 30分 | 84,000,000円 | 650.0 | 129,231円/㎡ | 2001年 | RC | |
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | (大字なし) | 30分 | 4,600,000円 | 260.0 | 180,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | (大字なし) | 1分 | 8,000,000円 | 1900.0 | 4,211円/㎡ | 2005年 | RC | |
宅地(土地) | 2021年第4四半期 | (大字なし) | 1分 | 1,500,000円 | 430.0 | 35,000円/㎡ |
※ このデータは国土交通省が公表している不動産取引価格情報に基づいています。
※ 掲載されている情報は、実際の取引価格であり、取引当時の状況を反映しています。
※ 物件の個別の特性(リフォーム状況、内装設備、階数など)は考慮されていない場合があります。
(大字なし)の特徴
和歌山県西牟婁郡白浜町(大字なし)は、自然が豊かで、のびのびとした生活ができる環境が魅力のエリアです。
特に子育て世帯から人気があり、 将来性が評価されています。
不動産価値の面では、新築マンションが 特に良好な流動性を維持しています。 平米単価の観点からも、和歌山県西牟婁郡白浜町(大字なし)は周辺エリアと比べて 適正な水準とされています。
和歌山県西牟婁郡白浜町(大字なし)の不動産市場について
和歌山県西牟婁郡白浜町(大字なし)の不動産市場は安定な状況が続いています。 この地域では土地の需要が特に高く、 投資目的の購入が目立ちます。
平米単価からみる資産価値
和歌山県西牟婁郡白浜町(大字なし)の平米単価は周辺地区と比較してリーズナブルです。 特に閑静な住宅街では 平米単価が安定的に推移となっています。 投資の観点からは、高い将来性が 見込まれるエリアと言えるでしょう。
実取引データから見るトレンド
実際の取引データを分析すると、和歌山県西牟婁郡白浜町(大字なし)では 土地の取引が 増加傾向にあります。 平均取引価格は 13,869,800円 となっており、適正な市場価格と言えます。
将来の見通し
和歌山県西牟婁郡白浜町(大字なし)では、商業施設の充実により、 今後3年間で不動産価値の安定が予想されます。 特に商業地域に注目が集まっています。
おすすめの物件タイプ
和歌山県西牟婁郡白浜町(大字なし)では、コンパクトな単身向け物件が コストパフォーマンスに優れています。将来性を考えると、リノベーション物件が 資産価値の維持が期待できるでしょう。