和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字下里の不動産価格・相場情報
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字下里の不動産市場動向や平均価格、平米単価、価格変動の傾向などを詳しく解説します。国土交通省の実取引データに基づいた分析結果をご覧いただけます。
価格概要
宅地(土地)
宅地(土地と建物)
大字下里の不動産取引データ
国土交通省が公開している実際の取引データをもとに、大字下里の取引情報を一覧で表示しています。
取引件数: 56件(Displaying property transactions 1 - 50 of 56 in total) 平均価格: 3,773,400円 平均㎡単価: 75,051円/㎡
| 物件種類 | 取引時期 | 地区 | 駅距離 | 取引価格 | 面積(㎡) | ㎡単価 | 建築年 | 構造 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 2023年第4四半期 | 大字下里 | 7分 | 1,300,000円 | 130.0 | 10,000円/㎡ | 木造 | ||
| 宅地(土地) | 2023年第2四半期 | 大字下里 | 3分 | 450,000円 | 440.0 | 10,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2023年第2四半期 | 大字下里 | 10分 | 1,500,000円 | 190.0 | 78,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2022年第4四半期 | 大字下里 | 4分 | 3,000,000円 | 200.0 | 150,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2022年第3四半期 | 大字下里 | 12分 | 3,000,000円 | 180.0 | 170,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 大字下里 | 9分 | 6,000,000円 | 2.0 | 17,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2021年第2四半期 | 大字下里 | 4分 | 1,700,000円 | 280.0 | 60,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地と建物) | 2021年第2四半期 | 大字下里 | 11分 | 2,500,000円 | 170.0 | 14,706円/㎡ | 1985年 | 木造 | |
| 宅地(土地と建物) | 2021年第1四半期 | 大字下里 | 4分 | 3,600,000円 | 155.0 | 23,226円/㎡ | 1985年 | 木造 | |
| 宅地(土地と建物) | 2021年第1四半期 | 大字下里 | 14分 | 2,000,000円 | 180.0 | 11,111円/㎡ | 1986年 | 木造 | |
| 宅地(土地) | 2020年第4四半期 | 大字下里 | 14分 | 3,500,000円 | 1100.0 | 33,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地と建物) | 2020年第4四半期 | 大字下里 | 14分 | 2,100,000円 | 230.0 | 9,130円/㎡ | 木造 | ||
| 宅地(土地) | 2018年第1四半期 | 大字下里 | 4分 | 480,000円 | 125.0 | 38,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地と建物) | 2018年第1四半期 | 大字下里 | 18分 | 2,000,000円 | 440.0 | 4,545円/㎡ | 2003年 | 木造 | |
| 宅地(土地と建物) | 2018年第1四半期 | 大字下里 | 7分 | 7,400,000円 | 290.0 | 25,517円/㎡ | 1986年 | 木造 | |
| 宅地(土地と建物) | 2017年第3四半期 | 大字下里 | 6分 | 4,100,000円 | 180.0 | 22,778円/㎡ | 1990年 | 木造 | |
| 宅地(土地と建物) | 2017年第2四半期 | 大字下里 | 4分 | 22,000,000円 | 540.0 | 40,741円/㎡ | 木造 | ||
| 宅地(土地と建物) | 2017年第2四半期 | 大字下里 | 6分 | 8,200,000円 | 170.0 | 48,235円/㎡ | 1968年 | 木造 | |
| 宅地(土地と建物) | 2016年第2四半期 | 大字下里 | 14分 | 7,700,000円 | 165.0 | 46,667円/㎡ | 1989年 | 木造 | |
| 宅地(土地) | 2015年第1四半期 | 大字下里 | 4分 | 2,300,000円 | 130.0 | 180,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地と建物) | 2015年第1四半期 | 大字下里 | 18分 | 800,000円 | 220.0 | 3,636円/㎡ | 木造 | ||
| 宅地(土地) | 2015年第1四半期 | 大字下里 | 4分 | 1,900,000円 | 120.0 | 160,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地と建物) | 2014年第3四半期 | 大字下里 | 16分 | 700,000円 | 155.0 | 4,516円/㎡ | 木造 | ||
| 宅地(土地) | 2014年第2四半期 | 大字下里 | 14分 | 1,000,000円 | 85.0 | 120,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地と建物) | 2014年第1四半期 | 大字下里 | 5分 | 3,000,000円 | 220.0 | 13,636円/㎡ | 木造 | ||
| 宅地(土地) | 2014年第1四半期 | 大字下里 | 9分 | 2,400,000円 | 760.0 | 31,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2014年第1四半期 | 大字下里 | 8分 | 1,500,000円 | 115.0 | 130,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2014年第1四半期 | 大字下里 | 7分 | 5,800,000円 | 510.0 | 110,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2014年第1四半期 | 大字下里 | 9分 | 1,200,000円 | 125.0 | 97,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地と建物) | 2013年第2四半期 | 大字下里 | 13分 | 1,800,000円 | 135.0 | 13,333円/㎡ | 1976年 | 木造 | |
| 宅地(土地と建物) | 2013年第1四半期 | 大字下里 | 11分 | 8,000,000円 | 200.0 | 40,000円/㎡ | 1999年 | 木造 | |
| 宅地(土地) | 2012年第3四半期 | 大字下里 | 14分 | 1,100,000円 | 195.0 | 56,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地と建物) | 2012年第2四半期 | 大字下里 | 8分 | 8,200,000円 | 175.0 | 46,857円/㎡ | 1992年 | 木造 | |
| 宅地(土地) | 2012年第1四半期 | 大字下里 | 6分 | 100,000円 | 135.0 | 7,400円/㎡ | |||
| 宅地(土地と建物) | 2012年第1四半期 | 大字下里 | 6分 | 4,000,000円 | 320.0 | 12,500円/㎡ | 1975年 | 木造 | |
| 宅地(土地) | 2011年第3四半期 | 大字下里 | 14分 | 2,500,000円 | 155.0 | 160,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2011年第2四半期 | 大字下里 | 8分 | 5,600,000円 | 185.0 | 300,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 大字下里 | 10分 | 1,500,000円 | 140.0 | 110,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地と建物) | 2011年第1四半期 | 大字下里 | 16分 | 5,800,000円 | 500.0 | 11,600円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 大字下里 | 9分 | 840,000円 | 160.0 | 53,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 大字下里 | 5分 | 3,000,000円 | 170.0 | 180,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地と建物) | 2010年第2四半期 | 大字下里 | 15分 | 1,200,000円 | 130.0 | 9,231円/㎡ | 1977年 | 木造 | |
| 宅地(土地) | 2009年第4四半期 | 大字下里 | 14分 | 500,000円 | 185.0 | 27,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2009年第4四半期 | 大字下里 | 13分 | 1,900,000円 | 65.0 | 280,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2009年第4四半期 | 大字下里 | 1分 | 3,900,000円 | 370.0 | 110,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2009年第4四半期 | 大字下里 | 3分 | 5,600,000円 | 220.0 | 250,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2009年第4四半期 | 大字下里 | 6分 | 3,100,000円 | 210.0 | 150,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2008年第4四半期 | 大字下里 | 6分 | 10,000,000円 | 630.0 | 160,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2008年第3四半期 | 大字下里 | 18分 | 1,900,000円 | 210.0 | 89,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地と建物) | 2008年第3四半期 | 大字下里 | 7分 | 15,000,000円 | 620.0 | 24,194円/㎡ | 1986年 | 木造 |
※ このデータは国土交通省が公表している不動産取引価格情報に基づいています。
※ 掲載されている情報は、実際の取引価格であり、取引当時の状況を反映しています。
※ 物件の個別の特性(リフォーム状況、内装設備、階数など)は考慮されていない場合があります。
大字下里の特徴
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字下里は、自然が豊かで、のびのびとした生活ができる環境が魅力のエリアです。
特に高齢者から人気があり、 治安の良さが評価されています。
不動産価値の面では、新築マンションが 特に良好な流動性を維持しています。 平米単価の観点からも、和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字下里は周辺エリアと比べて やや割高とされています。
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字下里の不動産市場について
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字下里の不動産市場は安定な状況が続いています。 この地域では戸建ての需要が特に高く、 投資目的の購入が目立ちます。
平米単価からみる資産価値
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字下里の平米単価は周辺地区と比較してリーズナブルです。 特に再開発エリアでは 平米単価が上昇傾向となっています。 投資の観点からは、安定したリターンが 見込まれるエリアと言えるでしょう。
実取引データから見るトレンド
実際の取引データを分析すると、和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字下里では マンションの取引が 増加傾向にあります。 平均取引価格は 3,773,400円 となっており、都心部と比べてリーズナブルと言えます。
将来の見通し
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字下里では、商業施設の充実により、 今後5年間で不動産価値の緩やかな変動が予想されます。 特に住宅街に注目が集まっています。
おすすめの物件タイプ
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字下里では、ファミリー向けの広めの物件が コストパフォーマンスに優れています。将来性を考えると、駅近物件が 資産価値の維持が期待できるでしょう。