京急本線 北品川駅 周辺の不動産価格・相場情報
京急本線 北品川駅周辺の不動産相場や価格変動、駅までの距離と価格の関係を詳細に分析しています。
駅の基本情報
路線名 | 京急本線 |
---|---|
駅名 | 北品川 |
所在地 | 東京都 港区 |
データ最終更新 | March 24, 2025 |
北品川駅周辺の不動産取引データ
国土交通省が公開している実際の不動産取引データをもとに、北品川駅周辺の取引情報を一覧で表示しています。
取引件数: 451件(Displaying property transactions 151 - 200 of 451 in total) 平均価格: 81,840,000円 平均㎡単価: 1,790,012円/㎡
物件種類 | 取引時期 | 地区 | 駅距離 | 取引価格 | 面積(㎡) | ㎡単価 | 建築年 | 構造 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション等 | 2020年第1四半期 | 北品川 | 5分 | 27,000,000円 | 50.0 | 540,000円/㎡ | 1978年 | SRC | 1LDK |
中古マンション等 | 2020年第1四半期 | 北品川 | 4分 | 38,000,000円 | 35.0 | 1,085,714円/㎡ | 1984年 | SRC | 2DK |
中古マンション等 | 2020年第1四半期 | 北品川 | 7分 | 100,000,000円 | 105.0 | 952,381円/㎡ | 2003年 | RC | 3LDK |
中古マンション等 | 2020年第1四半期 | 北品川 | 4分 | 35,000,000円 | 45.0 | 777,778円/㎡ | 1979年 | SRC | 2DK |
中古マンション等 | 2020年第1四半期 | 北品川 | 4分 | 70,000,000円 | 80.0 | 875,000円/㎡ | 2011年 | RC | 3LDK |
中古マンション等 | 2020年第1四半期 | 北品川 | 5分 | 22,000,000円 | 60.0 | 366,667円/㎡ | 1978年 | SRC | 2LDK |
宅地(土地と建物) | 2020年第1四半期 | 北品川 | 5分 | 810,000,000円 | 1300.0 | 623,077円/㎡ | 1988年 | RC | |
中古マンション等 | 2020年第1四半期 | 東品川 | 7分 | 45,000,000円 | 70.0 | 642,857円/㎡ | 1999年 | SRC | 3LDK |
中古マンション等 | 2019年第4四半期 | 北品川 | 3分 | 46,000,000円 | 40.0 | 1,150,000円/㎡ | 2014年 | RC | 1LDK |
中古マンション等 | 2019年第4四半期 | 北品川 | 6分 | 75,000,000円 | 70.0 | 1,071,429円/㎡ | 2008年 | RC | 2LDK |
中古マンション等 | 2019年第4四半期 | 北品川 | 6分 | 130,000,000円 | 100.0 | 1,300,000円/㎡ | 2005年 | RC | 3LDK |
中古マンション等 | 2019年第4四半期 | 北品川 | 4分 | 36,000,000円 | 35.0 | 1,028,571円/㎡ | 1984年 | SRC | 1LDK |
中古マンション等 | 2019年第4四半期 | 東品川 | 8分 | 18,000,000円 | 20.0 | 900,000円/㎡ | 2001年 | RC | 1K |
中古マンション等 | 2019年第3四半期 | 北品川 | 3分 | 25,000,000円 | 20.0 | 1,250,000円/㎡ | 2014年 | RC | 1K |
中古マンション等 | 2019年第3四半期 | 北品川 | 6分 | 11,000,000円 | 10.0 | 1,100,000円/㎡ | 1985年 | RC | 1K |
中古マンション等 | 2019年第3四半期 | 東品川 | 6分 | 54,000,000円 | 85.0 | 635,294円/㎡ | 1999年 | SRC | 3LDK |
中古マンション等 | 2019年第2四半期 | 北品川 | 3分 | 29,000,000円 | 20.0 | 1,450,000円/㎡ | 2016年 | RC | 1K |
宅地(土地) | 2019年第2四半期 | 北品川 | 7分 | 140,000,000円 | 140.0 | 9,800,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2019年第2四半期 | 北品川 | 7分 | 250,000,000円 | 250.0 | 9,800,000円/㎡ | |||
中古マンション等 | 2019年第2四半期 | 北品川 | 3分 | 26,000,000円 | 20.0 | 1,300,000円/㎡ | 2014年 | RC | 1K |
中古マンション等 | 2019年第2四半期 | 北品川 | 3分 | 28,000,000円 | 20.0 | 1,400,000円/㎡ | 2016年 | RC | 1K |
中古マンション等 | 2019年第2四半期 | 北品川 | 3分 | 25,000,000円 | 20.0 | 1,250,000円/㎡ | 2014年 | RC | 1K |
中古マンション等 | 2019年第2四半期 | 北品川 | 3分 | 25,000,000円 | 20.0 | 1,250,000円/㎡ | 2014年 | RC | 1K |
中古マンション等 | 2019年第2四半期 | 北品川 | 4分 | 25,000,000円 | 35.0 | 714,286円/㎡ | 1984年 | SRC | 1LDK |
中古マンション等 | 2019年第2四半期 | 北品川 | 3分 | 28,000,000円 | 20.0 | 1,400,000円/㎡ | 2016年 | RC | 1K |
中古マンション等 | 2019年第2四半期 | 北品川 | 3分 | 28,000,000円 | 20.0 | 1,400,000円/㎡ | 2016年 | RC | 1K |
中古マンション等 | 2019年第2四半期 | 北品川 | 7分 | 78,000,000円 | 75.0 | 1,040,000円/㎡ | 1996年 | RC | 2LDK |
中古マンション等 | 2019年第2四半期 | 北品川 | 7分 | 30,000,000円 | 20.0 | 1,500,000円/㎡ | 2011年 | RC | 1K |
中古マンション等 | 2019年第2四半期 | 東品川 | 8分 | 19,000,000円 | 20.0 | 950,000円/㎡ | 2001年 | RC | 1K |
中古マンション等 | 2019年第1四半期 | 北品川 | 7分 | 38,000,000円 | 40.0 | 950,000円/㎡ | 2012年 | RC | 1LDK |
中古マンション等 | 2019年第1四半期 | 北品川 | 2分 | 26,000,000円 | 20.0 | 1,300,000円/㎡ | 1999年 | RC | 1K |
中古マンション等 | 2019年第1四半期 | 北品川 | 4分 | 16,000,000円 | 20.0 | 800,000円/㎡ | 1984年 | SRC | 1K |
中古マンション等 | 2019年第1四半期 | 東品川 | 6分 | 47,000,000円 | 65.0 | 723,077円/㎡ | 1976年 | SRC | 3LDK |
中古マンション等 | 2019年第1四半期 | 東品川 | 8分 | 31,000,000円 | 40.0 | 775,000円/㎡ | 2001年 | RC | 1LDK |
中古マンション等 | 2019年第1四半期 | 東品川 | 6分 | 29,000,000円 | 55.0 | 527,273円/㎡ | 1976年 | SRC | 3LDK |
中古マンション等 | 2018年第4四半期 | 北品川 | 4分 | 26,000,000円 | 20.0 | 1,300,000円/㎡ | 2007年 | RC | 1K |
中古マンション等 | 2018年第4四半期 | 北品川 | 6分 | 10,000,000円 | 10.0 | 1,000,000円/㎡ | 1985年 | RC | 1K |
中古マンション等 | 2018年第4四半期 | 北品川 | 6分 | 100,000,000円 | 90.0 | 1,111,111円/㎡ | 2005年 | RC | 3LDK |
中古マンション等 | 2018年第4四半期 | 北品川 | 3分 | 25,000,000円 | 20.0 | 1,250,000円/㎡ | 2013年 | RC | 1K |
中古マンション等 | 2018年第4四半期 | 北品川 | 6分 | 130,000,000円 | 100.0 | 1,300,000円/㎡ | 2005年 | RC | 3LDK |
中古マンション等 | 2018年第4四半期 | 北品川 | 2分 | 17,000,000円 | 20.0 | 850,000円/㎡ | 1999年 | RC | 1K |
宅地(土地と建物) | 2018年第4四半期 | 北品川 | 11分 | 610,000,000円 | 930.0 | 655,914円/㎡ | 1988年 | RC | |
中古マンション等 | 2018年第4四半期 | 東品川 | 7分 | 46,000,000円 | 60.0 | 766,667円/㎡ | 1999年 | SRC | 3LDK |
中古マンション等 | 2018年第3四半期 | 北品川 | 6分 | 11,000,000円 | 10.0 | 1,100,000円/㎡ | 1985年 | RC | 1K |
中古マンション等 | 2018年第3四半期 | 北品川 | 3分 | 26,000,000円 | 20.0 | 1,300,000円/㎡ | 2014年 | RC | 1K |
中古マンション等 | 2018年第3四半期 | 北品川 | 5分 | 79,000,000円 | 85.0 | 929,412円/㎡ | 2003年 | SRC | 3LDK |
宅地(土地と建物) | 2018年第3四半期 | 東品川 | 9分 | 52,000,000円 | 40.0 | 1,300,000円/㎡ | 2018年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2018年第2四半期 | 北品川 | 9分 | 340,000,000円 | 370.0 | 9,100,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2018年第2四半期 | 北品川 | 9分 | 110,000,000円 | 80.0 | 14,000,000円/㎡ | |||
中古マンション等 | 2018年第2四半期 | 北品川 | 4分 | 50,000,000円 | 55.0 | 909,091円/㎡ | 1984年 | SRC | 3LDK |
※ このデータは国土交通省が公表している不動産取引価格情報に基づいています。
※ 掲載されている情報は、実際の取引価格であり、取引当時の状況を反映しています。
※ 物件の個別の特性(リフォーム状況、内装設備、階数など)は考慮されていない場合があります。
駅距離と不動産価格の関係
駅から徒歩1分あたり、価格は約-3.5%変動します。
一般的に、駅からの距離が離れるほど不動産価格は下がる傾向にあります。北品川駅周辺では、 駅から徒歩5分以内の物件は特に人気が高く、徒歩10分以上になると価格が大きく下がる場合があります。
平米単価で見ると、駅近物件は遠方の物件と比較して21%ほど高い傾向があります。 投資目的であれば、駅からの距離と価格のバランスを考慮した物件選びが重要です。
北品川駅周辺の不動産市場動向
京急本線 北品川駅周辺の不動産市場は、交通の利便性と地域の特性によって価格形成がされています。 駅から徒歩5分圏内の物件は特に人気が高く、需要に対して供給が限られるため価格も安定しています。
平米単価の特徴
北品川駅周辺の平米単価は、都心の中でも 平均的な水準となっています。 特にマンションにおいては、 駅チカ物件の平米単価が高く評価されています。
港区地域の開発計画や周辺施設の充実度、教育環境なども価格に影響を与える重要な要素です。 不動産購入を検討される際は、現在の価格だけでなく、将来的な資産価値の変動も見据えた判断が重要です。