長良川鉄道越美南線 関下有知駅 周辺の不動産価格・相場情報
長良川鉄道越美南線 関下有知駅周辺の不動産相場や価格変動、駅までの距離と価格の関係を詳細に分析しています。
駅の基本情報
路線名 | 長良川鉄道越美南線 |
---|---|
駅名 | 関下有知 |
所在地 | 岐阜県 美濃市 |
データ最終更新 | March 24, 2025 |
関下有知駅周辺の不動産取引データ
国土交通省が公開している実際の不動産取引データをもとに、関下有知駅周辺の取引情報を一覧で表示しています。
取引件数: 237件(Displaying property transactions 1 - 50 of 237 in total) 平均価格: 12,806,400円 平均㎡単価: 163,338円/㎡
物件種類 | 取引時期 | 地区 | 駅距離 | 取引価格 | 面積(㎡) | ㎡単価 | 建築年 | 構造 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地) | 2024年第2四半期 | 下有知 | 21分 | 19,000,000円 | 1200.0 | 150,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2024年第2四半期 | 下有知 | 9分 | 6,300,000円 | 780.0 | 8,077円/㎡ | 木造 | ||
宅地(土地と建物) | 2024年第1四半期 | 関ノ上 | 19分 | 1,800,000円 | 165.0 | 10,909円/㎡ | 1981年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2023年第4四半期 | 下有知 | 9分 | 14,000,000円 | 480.0 | 300,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2023年第3四半期 | 下有知 | 14分 | 24,000,000円 | 200.0 | 120,000円/㎡ | 2023年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2023年第3四半期 | 関ノ上 | 20分 | 500,000円 | 165.0 | 30,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2023年第2四半期 | 下有知 | 13分 | 8,000,000円 | 430.0 | 18,605円/㎡ | 1983年 | 鉄骨造 | |
宅地(土地と建物) | 2023年第2四半期 | 下有知 | 11分 | 19,000,000円 | 1100.0 | 17,273円/㎡ | 1985年 | 鉄骨造 | |
宅地(土地) | 2023年第2四半期 | 関ノ上 | 16分 | 590,000円 | 195.0 | 30,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2023年第2四半期 | 下有知 | 20分 | 6,800,000円 | 210.0 | 320,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第4四半期 | 下有知 | 15分 | 7,200,000円 | 210.0 | 340,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第4四半期 | 下有知 | 15分 | 8,600,000円 | 390.0 | 220,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第4四半期 | 尾太町 | 21分 | 10,000,000円 | 580.0 | 180,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第4四半期 | 関ノ上 | 19分 | 1,000,000円 | 210.0 | 47,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2022年第4四半期 | 関ノ上 | 16分 | 12,000,000円 | 210.0 | 57,143円/㎡ | 1999年 | 軽量鉄骨造 | |
宅地(土地) | 2022年第4四半期 | 尾太町 | 30分 | 930,000円 | 220.0 | 42,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第4四半期 | 尾太町 | 19分 | 18,000,000円 | 800.0 | 220,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第4四半期 | 尾太町 | 30分 | 6,500,000円 | 680.0 | 95,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第4四半期 | 尾太町 | 30分 | 3,100,000円 | 480.0 | 64,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2022年第3四半期 | 下有知 | 8分 | 2,200,000円 | 240.0 | 9,167円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2022年第3四半期 | 下有知 | 19分 | 28,000,000円 | 240.0 | 116,667円/㎡ | 2019年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2022年第2四半期 | 下有知 | 15分 | 10,000,000円 | 330.0 | 300,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第2四半期 | 下有知 | 14分 | 7,100,000円 | 220.0 | 320,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第2四半期 | 下有知 | 30分 | 4,700,000円 | 660.0 | 71,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 下有知 | 16分 | 8,500,000円 | 430.0 | 200,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 下有知 | 18分 | 10,000,000円 | 640.0 | 160,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 尾太町 | 21分 | 9,500,000円 | 390.0 | 240,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2021年第4四半期 | 下有知 | 11分 | 12,000,000円 | 310.0 | 380,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2021年第4四半期 | 関ノ上 | 19分 | 20,000,000円 | 420.0 | 47,619円/㎡ | 1998年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2021年第4四半期 | 下有知 | 13分 | 6,300,000円 | 500.0 | 130,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2021年第3四半期 | 大矢田 | 30分 | 9,000,000円 | 860.0 | 100,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2021年第3四半期 | 下有知 | 19分 | 5,300,000円 | 260.0 | 200,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2021年第3四半期 | 下有知 | 23分 | 7,400,000円 | 210.0 | 350,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2021年第2四半期 | 下有知 | 14分 | 28,000,000円 | 2.0 | 140,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2021年第2四半期 | 下有知 | 13分 | 12,000,000円 | 810.0 | 150,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2021年第2四半期 | 下有知 | 11分 | 8,000,000円 | 200.0 | 390,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2021年第2四半期 | 下有知 | 15分 | 5,500,000円 | 720.0 | 76,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2021年第2四半期 | 下有知 | 11分 | 8,200,000円 | 230.0 | 350,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2021年第1四半期 | 下有知 | 15分 | 6,900,000円 | 330.0 | 210,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2021年第1四半期 | 下有知 | 18分 | 8,000,000円 | 780.0 | 100,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2020年第4四半期 | 下有知 | 19分 | 7,500,000円 | 440.0 | 170,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2020年第3四半期 | 下有知 | 8分 | 160,000,000円 | 1900.0 | 84,211円/㎡ | 2008年 | RC | |
宅地(土地) | 2020年第3四半期 | 関ノ上 | 18分 | 1,400,000円 | 200.0 | 69,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2020年第3四半期 | 下有知 | 20分 | 7,000,000円 | 170.0 | 410,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2020年第2四半期 | 下有知 | 11分 | 23,000,000円 | 250.0 | 92,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2020年第2四半期 | 下有知 | 13分 | 10,000,000円 | 400.0 | 250,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2020年第2四半期 | 下有知 | 13分 | 3,500,000円 | 115.0 | 300,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2020年第2四半期 | 尾太町 | 21分 | 14,000,000円 | 790.0 | 180,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2020年第2四半期 | 尾太町 | 23分 | 10,000,000円 | 570.0 | 180,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2020年第1四半期 | 下有知 | 16分 | 20,000,000円 | 165.0 | 121,212円/㎡ |
※ このデータは国土交通省が公表している不動産取引価格情報に基づいています。
※ 掲載されている情報は、実際の取引価格であり、取引当時の状況を反映しています。
※ 物件の個別の特性(リフォーム状況、内装設備、階数など)は考慮されていない場合があります。
駅距離と不動産価格の関係
駅から徒歩1分あたり、価格は約-3.5%変動します。
一般的に、駅からの距離が離れるほど不動産価格は下がる傾向にあります。関下有知駅周辺では、 駅から徒歩5分以内の物件は特に人気が高く、徒歩10分以上になると価格が大きく下がる場合があります。
平米単価で見ると、駅近物件は遠方の物件と比較して23%ほど高い傾向があります。 投資目的であれば、駅からの距離と価格のバランスを考慮した物件選びが重要です。
関下有知駅周辺の不動産市場動向
長良川鉄道越美南線 関下有知駅周辺の不動産市場は、交通の利便性と地域の特性によって価格形成がされています。 駅から徒歩5分圏内の物件は特に人気が高く、需要に対して供給が限られるため価格も安定しています。
平米単価の特徴
関下有知駅周辺の平米単価は、地方都市の中でも リーズナブルな水準となっています。 特にマンションにおいては、 閑静な住宅街の平米単価が高く評価されています。
美濃市地域の開発計画や周辺施設の充実度、教育環境なども価格に影響を与える重要な要素です。 不動産購入を検討される際は、現在の価格だけでなく、将来的な資産価値の変動も見据えた判断が重要です。