駅の基本情報

路線名 路線情報なし
駅名 高崎(JR)
所在地 群馬県 佐波郡玉村町
データ最終更新 March 24, 2025

高崎(JR)駅周辺の不動産取引データ

国土交通省が公開している実際の不動産取引データをもとに、高崎(JR)駅周辺の取引情報を一覧で表示しています。

取引件数: 3851件(Displaying property transactions 1501 - 1550 of 3851 in total) 平均価格: 32,786,000円 平均㎡単価: 520,266円/㎡

物件種類 取引時期 地区 駅距離 取引価格 面積(㎡) ㎡単価 建築年 構造 間取り
宅地(土地と建物) 2018年第1四半期 鶴見町 6分 31,000,000円 100.0 310,000円/㎡ 2004年 木造
宅地(土地と建物) 2018年第1四半期 寺尾町 30分 3,500,000円 350.0 10,000円/㎡ 1973年 木造
宅地(土地と建物) 2018年第1四半期 江木町 25分 37,000,000円 190.0 194,737円/㎡ 2018年 木造
中古マンション等 2018年第1四半期 高砂町 15分 35,000,000円 105.0 333,333円/㎡ 2007年 RC 4LDK
中古マンション等 2018年第1四半期 末広町 19分 5,000,000円 60.0 83,333円/㎡ 1990年 SRC 2LDK
宅地(土地) 2018年第1四半期 中紺屋町 15分 130,000,000円 820.0 1,500,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2018年第1四半期 中紺屋町 16分 86,000,000円 420.0 204,762円/㎡ 1989年 鉄骨造
宅地(土地) 2018年第1四半期 上佐野町 30分 13,000,000円 660.0 200,000円/㎡
中古マンション等 2018年第1四半期 宮元町 9分 23,000,000円 70.0 328,571円/㎡ 2000年 RC 2LDK
中古マンション等 2018年第1四半期 東町 5分 38,000,000円 75.0 506,667円/㎡ 2015年 RC 2LDK
中古マンション等 2018年第1四半期 東町 4分 17,000,000円 50.0 340,000円/㎡ 1994年 SRC 2LDK
宅地(土地) 2018年第1四半期 上中居町 15分 35,000,000円 330.0 1,100,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2018年第1四半期 上中居町 29分 4,100,000円 140.0 29,286円/㎡ 1987年 木造
宅地(土地と建物) 2018年第1四半期 上中居町 15分 12,000,000円 130.0 92,308円/㎡ 1992年 軽量鉄骨造
宅地(土地) 2018年第1四半期 上中居町 21分 11,000,000円 175.0 610,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2018年第1四半期 中居町 25分 35,000,000円 175.0 200,000円/㎡ 2018年 木造
宅地(土地と建物) 2018年第1四半期 上中居町 28分 34,000,000円 165.0 206,061円/㎡ 2018年 木造
宅地(土地と建物) 2018年第1四半期 上中居町 19分 22,000,000円 190.0 115,789円/㎡ 1991年 木造
宅地(土地と建物) 2018年第1四半期 上中居町 19分 15,000,000円 190.0 78,947円/㎡ 1991年 木造
宅地(土地と建物) 2018年第1四半期 上中居町 30分 27,000,000円 160.0 168,750円/㎡ 2018年 木造
中古マンション等 2018年第1四半期 連雀町 8分 25,000,000円 75.0 333,333円/㎡ 2008年 RC 3LDK
宅地(土地) 2018年第1四半期 通町 7分 20,000,000円 180.0 1,100,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2018年第1四半期 上中居町 28分 6,500,000円 105.0 61,905円/㎡ 1983年 木造
宅地(土地) 2018年第1四半期 石原町 28分 30,000,000円 500.0 610,000円/㎡
中古マンション等 2018年第1四半期 高砂町 15分 11,000,000円 65.0 169,231円/㎡ 1991年 SRC 3LDK
宅地(土地) 2018年第1四半期 通町 6分 35,000,000円 85.0 4,100,000円/㎡
中古マンション等 2018年第1四半期 常盤町 20分 20,000,000円 70.0 285,714円/㎡ 1989年 RC 4LDK
宅地(土地) 2018年第1四半期 双葉町 19分 10,000,000円 240.0 420,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2018年第1四半期 双葉町 14分 43,000,000円 140.0 307,143円/㎡ 2018年 木造
宅地(土地と建物) 2018年第1四半期 双葉町 26分 15,000,000円 165.0 90,909円/㎡ 1986年 木造
宅地(土地と建物) 2018年第1四半期 双葉町 16分 3,300,000円 125.0 26,400円/㎡
宅地(土地) 2018年第1四半期 南町 9分 30,000,000円 85.0 3,600,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2018年第1四半期 岩押町 8分 380,000,000円 620.0 612,903円/㎡ 2007年 RC
中古マンション等 2018年第1四半期 常盤町 30分 11,000,000円 70.0 157,143円/㎡ 1975年 SRC 2LDK
中古マンション等 2018年第1四半期 鞘町 11分 4,400,000円 25.0 176,000円/㎡ 1990年 SRC 1K
宅地(土地) 2018年第1四半期 鍛冶町 8分 36,000,000円 250.0 1,400,000円/㎡
中古マンション等 2018年第1四半期 あら町 8分 62,000,000円 95.0 652,632円/㎡ 2009年 RC 4LDK
宅地(土地と建物) 2018年第1四半期 北双葉町 11分 44,000,000円 150.0 293,333円/㎡ 2004年 木造
中古マンション等 2018年第1四半期 常盤町 30分 5,600,000円 70.0 80,000円/㎡ 1975年 SRC 3LDK
宅地(土地と建物) 2018年第1四半期 下之城町 30分 66,000,000円 1400.0 47,143円/㎡ 1980年 鉄骨造
宅地(土地) 2018年第1四半期 高関町 23分 10,000,000円 130.0 760,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2018年第1四半期 高関町 24分 6,000,000円 170.0 35,294円/㎡
宅地(土地) 2018年第1四半期 竜見町 18分 9,000,000円 140.0 650,000円/㎡
宅地(土地) 2018年第1四半期 田町 12分 4,100,000円 130.0 310,000円/㎡
中古マンション等 2018年第1四半期 元紺屋町 10分 8,800,000円 40.0 220,000円/㎡ 1993年 SRC 2DK
宅地(土地) 2018年第1四半期 若松町 13分 1,000,000円 35.0 280,000円/㎡
中古マンション等 2018年第1四半期 檜物町 9分 12,000,000円 75.0 160,000円/㎡ 1993年 SRC 3LDK
中古マンション等 2018年第1四半期 江木町 11分 29,000,000円 75.0 386,667円/㎡ 2011年 RC 3LDK
宅地(土地) 2018年第1四半期 竜見町 9分 50,000,000円 320.0 1,600,000円/㎡
中古マンション等 2018年第1四半期 あら町 8分 38,000,000円 80.0 475,000円/㎡ 2009年 RC 3LDK

※ このデータは国土交通省が公表している不動産取引価格情報に基づいています。

※ 掲載されている情報は、実際の取引価格であり、取引当時の状況を反映しています。

※ 物件の個別の特性(リフォーム状況、内装設備、階数など)は考慮されていない場合があります。

駅距離と不動産価格の関係

駅から徒歩1分あたり、価格は約-3.5%変動します。

一般的に、駅からの距離が離れるほど不動産価格は下がる傾向にあります。高崎(JR)駅周辺では、 駅から徒歩5分以内の物件は特に人気が高く、徒歩10分以上になると価格が大きく下がる場合があります。

平米単価で見ると、駅近物件は遠方の物件と比較して10%ほど高い傾向があります。 投資目的であれば、駅からの距離と価格のバランスを考慮した物件選びが重要です。

高崎(JR)駅周辺の不動産市場動向

路線情報なし 高崎(JR)駅周辺の不動産市場は、交通の利便性と地域の特性によって価格形成がされています。 駅から徒歩5分圏内の物件は特に人気が高く、需要に対して供給が限られるため価格も安定しています。

平米単価の特徴

高崎(JR)駅周辺の平米単価は、地方都市の中でも 比較的高い水準となっています。 特に戸建てにおいては、 閑静な住宅街の平米単価が高く評価されています。

佐波郡玉村町地域の開発計画や周辺施設の充実度、教育環境なども価格に影響を与える重要な要素です。 不動産購入を検討される際は、現在の価格だけでなく、将来的な資産価値の変動も見据えた判断が重要です。