兵庫県神戸市垂水区向陽の不動産価格・相場情報
兵庫県神戸市垂水区向陽の不動産市場動向や平均価格、平米単価、価格変動の傾向などを詳しく解説します。国土交通省の実取引データに基づいた分析結果をご覧いただけます。
価格概要
中古マンション等
宅地(土地)
向陽の不動産取引データ
国土交通省が公開している実際の取引データをもとに、向陽の取引情報を一覧で表示しています。
取引件数: 37件(Displaying all 37 property transactions) 平均価格: 23,967,567円 平均㎡単価: 400,326円/㎡
物件種類 | 取引時期 | 地区 | 駅距離 | 取引価格 | 面積(㎡) | ㎡単価 | 建築年 | 構造 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地) | 2024年第2四半期 | 向陽 | 24分 | 54,000,000円 | 360.0 | 1,500,000円/㎡ | |||
中古マンション等 | 2023年第3四半期 | 向陽 | 0分 | 11,000,000円 | 65.0 | 169,231円/㎡ | 1984年 | RC | 2LDK |
宅地(土地と建物) | 2022年第4四半期 | 向陽 | 25分 | 3,000,000円 | 60.0 | 50,000円/㎡ | 1971年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2022年第2四半期 | 向陽 | 29分 | 3,000,000円 | 50.0 | 60,000円/㎡ | 1972年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2022年第2四半期 | 向陽 | 0分 | 3,000,000円 | 55.0 | 54,545円/㎡ | 1972年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2022年第2四半期 | 向陽 | 0分 | 35,000,000円 | 105.0 | 333,333円/㎡ | 2022年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2021年第3四半期 | 向陽 | 23分 | 33,000,000円 | 360.0 | 91,667円/㎡ | 1972年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2021年第2四半期 | 向陽 | 25分 | 6,500,000円 | 65.0 | 100,000円/㎡ | 1969年 | 木造 | |
中古マンション等 | 2021年第1四半期 | 向陽 | 0分 | 9,400,000円 | 65.0 | 144,615円/㎡ | 1984年 | RC | 2LDK |
宅地(土地と建物) | 2021年第1四半期 | 向陽 | 28分 | 14,000,000円 | 105.0 | 133,333円/㎡ | 1997年 | 木造 | |
中古マンション等 | 2020年第2四半期 | 向陽 | 30分 | 3,800,000円 | 45.0 | 84,444円/㎡ | 1984年 | RC | 2DK |
宅地(土地) | 2020年第1四半期 | 向陽 | 26分 | 8,100,000円 | 125.0 | 640,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2019年第3四半期 | 向陽 | 26分 | 1,500,000円 | 60.0 | 25,000円/㎡ | 1978年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2019年第2四半期 | 向陽 | 26分 | 3,000,000円 | 85.0 | 350,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2019年第1四半期 | 向陽 | 29分 | 3,600,000円 | 110.0 | 32,727円/㎡ | 1973年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2018年第2四半期 | 向陽 | 29分 | 300,000,000円 | 1700.0 | 1,700,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2017年第4四半期 | 向陽 | 28分 | 9,500,000円 | 80.0 | 1,200,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2017年第4四半期 | 向陽 | 30分 | 11,000,000円 | 130.0 | 84,615円/㎡ | 1972年 | 木造 | |
中古マンション等 | 2017年第3四半期 | 向陽 | 29分 | 2,200,000円 | 60.0 | 36,667円/㎡ | 3LDK | ||
宅地(土地と建物) | 2017年第2四半期 | 向陽 | 28分 | 7,000,000円 | 80.0 | 87,500円/㎡ | 1977年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2017年第1四半期 | 向陽 | 28分 | 6,500,000円 | 95.0 | 68,421円/㎡ | 1972年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2016年第4四半期 | 向陽 | 29分 | 18,000,000円 | 340.0 | 520,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2016年第4四半期 | 向陽 | 29分 | 19,000,000円 | 130.0 | 1,500,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2016年第4四半期 | 向陽 | 30分 | 78,000,000円 | 240.0 | 325,000円/㎡ | 1989年 | RC | |
宅地(土地と建物) | 2016年第1四半期 | 向陽 | 26分 | 25,000,000円 | 85.0 | 294,118円/㎡ | 2016年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2016年第1四半期 | 向陽 | 30分 | 14,000,000円 | 340.0 | 410,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2015年第2四半期 | 向陽 | 29分 | 24,000,000円 | 120.0 | 200,000円/㎡ | 2014年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2012年第1四半期 | 向陽 | 30分 | 36,000,000円 | 240.0 | 1,500,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2012年第1四半期 | 向陽 | 30分 | 36,000,000円 | 240.0 | 1,500,000円/㎡ | |||
中古マンション等 | 2011年第2四半期 | 向陽 | 30分 | 12,000,000円 | 320.0 | 37,500円/㎡ | 1984年 | RC | |
中古マンション等 | 2011年第1四半期 | 向陽 | 25分 | 7,400,000円 | 60.0 | 123,333円/㎡ | 1984年 | RC | 3LDK |
宅地(土地と建物) | 2010年第4四半期 | 向陽 | 24分 | 1,500,000円 | 60.0 | 25,000円/㎡ | 1970年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2010年第1四半期 | 向陽 | 25分 | 2,000,000円 | 85.0 | 23,529円/㎡ | 1959年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2007年第3四半期 | 向陽 | 30分 | 53,000,000円 | 240.0 | 220,833円/㎡ | 1989年 | SRC | |
宅地(土地と建物) | 2007年第1四半期 | 向陽 | 28分 | 4,000,000円 | 60.0 | 66,667円/㎡ | 1971年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2006年第3四半期 | 向陽 | 24分 | 26,000,000円 | 65.0 | 400,000円/㎡ | 2006年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2006年第3四半期 | 向陽 | 24分 | 2,800,000円 | 40.0 | 720,000円/㎡ |
※ このデータは国土交通省が公表している不動産取引価格情報に基づいています。
※ 掲載されている情報は、実際の取引価格であり、取引当時の状況を反映しています。
※ 物件の個別の特性(リフォーム状況、内装設備、階数など)は考慮されていない場合があります。
向陽の特徴
兵庫県神戸市垂水区向陽は、交通の便が良く、商業施設も充実している住みやすいエリアです。
特に高齢者から人気があり、 教育環境が評価されています。
不動産価値の面では、リノベーション物件が 特に安定した価格を維持しています。 平米単価の観点からも、兵庫県神戸市垂水区向陽は周辺エリアと比べて やや割高とされています。
兵庫県神戸市垂水区向陽の不動産市場について
兵庫県神戸市垂水区向陽の不動産市場は静かな状況が続いています。 この地域では戸建ての需要が特に高く、 投資目的の購入が目立ちます。
平米単価からみる資産価値
兵庫県神戸市垂水区向陽の平米単価は周辺地区と比較して高めです。 特に閑静な住宅街では 平米単価が安定的に推移となっています。 投資の観点からは、安定したリターンが 見込まれるエリアと言えるでしょう。
実取引データから見るトレンド
実際の取引データを分析すると、兵庫県神戸市垂水区向陽では マンションの取引が 安定的に推移にあります。 平均取引価格は 23,967,567円 となっており、都心部と比べてリーズナブルと言えます。
将来の見通し
兵庫県神戸市垂水区向陽では、商業施設の充実により、 今後3年間で不動産価値の上昇が予想されます。 特に商業地域に注目が集まっています。
おすすめの物件タイプ
兵庫県神戸市垂水区向陽では、コンパクトな単身向け物件が コストパフォーマンスに優れています。将来性を考えると、リノベーション物件が 資産価値の維持が期待できるでしょう。