価格概要

宅地(土地)

平均価格 2,400,000万円
平米単価 160,000円/㎡
価格範囲 2,400,000万円 〜 2,400,000万円
データ件数 1

宅地(土地と建物)

平均価格 25,000,000万円
平米単価 0円/㎡
価格範囲 25,000,000万円 〜 25,000,000万円
データ件数 1

本町の不動産取引データ

国土交通省が公開している実際の取引データをもとに、本町の取引情報を一覧で表示しています。

取引件数: 49件(Displaying all 49 property transactions) 平均価格: 17,746,938円 平均㎡単価: 261,535円/㎡

物件種類 取引時期 地区 駅距離 取引価格 面積(㎡) ㎡単価 建築年 構造 間取り
宅地(土地) 2024年第2四半期 本町 11分 2,400,000円 155.0 160,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2023年第3四半期 本町 10分 25,000,000円 360.0 69,444円/㎡ 2020年 軽量鉄骨造
宅地(土地と建物) 2022年第3四半期 本町 8分 38,000,000円 980.0 38,776円/㎡ 1991年 鉄骨造
宅地(土地と建物) 2022年第1四半期 本町 9分 9,500,000円 95.0 100,000円/㎡ 1998年 木造
宅地(土地) 2022年第1四半期 本町 8分 8,800,000円 210.0 430,000円/㎡
宅地(土地) 2021年第2四半期 本町 8分 40,000,000円 1700.0 230,000円/㎡
宅地(土地) 2021年第1四半期 本町 7分 5,800,000円 180.0 320,000円/㎡
宅地(土地) 2020年第4四半期 本町 11分 8,000,000円 155.0 520,000円/㎡
宅地(土地) 2020年第4四半期 本町 7分 27,000,000円 680.0 400,000円/㎡
宅地(土地) 2020年第1四半期 本町 8分 4,100,000円 135.0 310,000円/㎡
宅地(土地) 2020年第1四半期 本町 8分 29,000,000円 950.0 310,000円/㎡
宅地(土地) 2020年第1四半期 本町 8分 14,000,000円 440.0 310,000円/㎡
宅地(土地) 2019年第4四半期 本町 11分 9,800,000円 540.0 180,000円/㎡
宅地(土地) 2019年第1四半期 本町 6分 12,000,000円 430.0 280,000円/㎡
宅地(土地) 2018年第4四半期 本町 11分 7,400,000円 210.0 350,000円/㎡
宅地(土地) 2017年第2四半期 本町 10分 2,500,000円 160.0 160,000円/㎡
宅地(土地) 2017年第2四半期 本町 11分 15,000,000円 710.0 210,000円/㎡
宅地(土地) 2017年第2四半期 本町 14分 18,000,000円 890.0 200,000円/㎡
宅地(土地) 2017年第2四半期 本町 13分 4,000,000円 70.0 580,000円/㎡
宅地(土地) 2017年第1四半期 本町 13分 8,200,000円 250.0 330,000円/㎡
宅地(土地) 2017年第1四半期 本町 14分 11,000,000円 910.0 120,000円/㎡
宅地(土地) 2016年第2四半期 本町 26分 110,000,000円 2.0 180,000円/㎡
宅地(土地) 2016年第2四半期 本町 15分 7,000,000円 180.0 380,000円/㎡
宅地(土地) 2016年第1四半期 本町 10分 12,000,000円 640.0 190,000円/㎡
宅地(土地) 2015年第4四半期 本町 8分 33,000,000円 630.0 530,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2015年第2四半期 本町 26分 55,000,000円 230.0 239,130円/㎡ 1985年 木造
宅地(土地と建物) 2015年第1四半期 本町 28分 47,000,000円 350.0 134,286円/㎡ 1972年 鉄骨造
宅地(土地と建物) 2015年第1四半期 本町 28分 74,000,000円 1000.0 74,000円/㎡ 1982年 木造
宅地(土地) 2015年第1四半期 本町 28分 15,000,000円 640.0 240,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2015年第1四半期 本町 26分 18,000,000円 560.0 32,143円/㎡
宅地(土地) 2014年第3四半期 本町 12分 3,900,000円 1100.0 35,000円/㎡
宅地(土地) 2014年第2四半期 本町 5分 13,000,000円 280.0 450,000円/㎡
宅地(土地) 2013年第4四半期 本町 15分 2,200,000円 100.0 220,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2013年第4四半期 本町 4分 4,800,000円 130.0 36,923円/㎡
宅地(土地) 2012年第4四半期 本町 7分 3,500,000円 65.0 560,000円/㎡
宅地(土地) 2012年第4四半期 本町 6分 2,600,000円 65.0 390,000円/㎡
宅地(土地) 2012年第4四半期 本町 11分 17,000,000円 400.0 410,000円/㎡
宅地(土地) 2012年第2四半期 本町 4分 30,000,000円 680.0 440,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2012年第1四半期 本町 8分 1,200,000円 80.0 15,000円/㎡
宅地(土地) 2012年第1四半期 本町 9分 1,800,000円 70.0 250,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2011年第2四半期 本町 19分 21,000,000円 240.0 87,500円/㎡ 1994年 鉄骨造
宅地(土地) 2011年第1四半期 本町 9分 34,000,000円 660.0 520,000円/㎡
宅地(土地) 2011年第1四半期 本町 11分 3,300,000円 110.0 300,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2009年第3四半期 本町 9分 13,000,000円 195.0 66,667円/㎡ 1977年 鉄骨造
宅地(土地) 2009年第1四半期 本町 7分 3,000,000円 100.0 300,000円/㎡
宅地(土地) 2008年第4四半期 本町 10分 14,000,000円 330.0 420,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2008年第2四半期 本町 11分 18,000,000円 1100.0 16,364円/㎡ 1973年 木造
宅地(土地) 2007年第3四半期 本町 9分 7,300,000円 230.0 320,000円/㎡
宅地(土地) 2007年第2四半期 本町 10分 5,500,000円 150.0 370,000円/㎡

※ このデータは国土交通省が公表している不動産取引価格情報に基づいています。

※ 掲載されている情報は、実際の取引価格であり、取引当時の状況を反映しています。

※ 物件の個別の特性(リフォーム状況、内装設備、階数など)は考慮されていない場合があります。

本町の特徴

山梨県韮崎市本町は、交通の便が良く、商業施設も充実している住みやすいエリアです。

特に投資家から人気があり、 将来性が評価されています。

不動産価値の面では、駅近物件が 特に高い需要を維持しています。 平米単価の観点からも、山梨県韮崎市本町は周辺エリアと比べて やや割高とされています。

山梨県韮崎市本町の不動産市場について

山梨県韮崎市本町の不動産市場は活発な状況が続いています。 この地域ではマンションの需要が特に高く、 セカンドハウス目的の購入が目立ちます。

平米単価からみる資産価値

山梨県韮崎市本町の平米単価は周辺地区と比較してリーズナブルです。 特に駅周辺では 平米単価が割安感があるとなっています。 投資の観点からは、高い将来性が 見込まれるエリアと言えるでしょう。

実取引データから見るトレンド

実際の取引データを分析すると、山梨県韮崎市本町では マンションの取引が 安定的に推移にあります。 平均取引価格は 17,746,938円 となっており、適正な市場価格と言えます。

将来の見通し

山梨県韮崎市本町では、再開発計画により、 今後9年間で不動産価値の安定が予想されます。 特に住宅街に注目が集まっています。

おすすめの物件タイプ

山梨県韮崎市本町では、利便性の高い中古マンションが コストパフォーマンスに優れています。将来性を考えると、駅近物件が 資産価値の維持が期待できるでしょう。