JR函館本線(小樽~旭川) 旭川駅 周辺の不動産価格・相場情報
JR函館本線(小樽~旭川) 旭川駅周辺の不動産相場や価格変動、駅までの距離と価格の関係を詳細に分析しています。
駅の基本情報
路線名 | JR函館本線(小樽~旭川) |
---|---|
駅名 | 旭川 |
所在地 | 北海道 上川郡上川町 |
データ最終更新 | March 24, 2025 |
旭川駅周辺の不動産取引データ
国土交通省が公開している実際の不動産取引データをもとに、旭川駅周辺の取引情報を一覧で表示しています。
取引件数: 16102件(Displaying property transactions 12951 - 13000 of 16102 in total) 平均価格: 11,567,600円 平均㎡単価: 123,562円/㎡
物件種類 | 取引時期 | 地区 | 駅距離 | 取引価格 | 面積(㎡) | ㎡単価 | 建築年 | 構造 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 南2条通 | 30分 | 5,200,000円 | 290.0 | 180,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 台場2条 | 2分 | 1,200,000円 | 290.0 | 41,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2011年第1四半期 | 東1条 | 26分 | 18,000,000円 | 105.0 | 171,429円/㎡ | 2010年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 永山10条 | 1分 | 6,500,000円 | 330.0 | 200,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2011年第1四半期 | 旭町2条 | 30分 | 6,200,000円 | 200.0 | 31,000円/㎡ | 1963年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2011年第1四半期 | 7条通 | 14分 | 17,000,000円 | 180.0 | 94,444円/㎡ | 鉄骨造 | ||
宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 春光7条 | 1分 | 1,000,000円 | 155.0 | 65,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 川端町3条 | 30分 | 1,000,000円 | 65.0 | 150,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 大町2条 | 30分 | 3,100,000円 | 65.0 | 480,000円/㎡ | |||
中古マンション等 | 2011年第1四半期 | 7条通 | 18分 | 5,500,000円 | 45.0 | 122,222円/㎡ | 1989年 | RC | 2DK |
中古マンション等 | 2011年第1四半期 | 7条通 | 29分 | 21,000,000円 | 100.0 | 210,000円/㎡ | 2005年 | RC | 4LDK |
宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 大町2条 | 1分 | 11,000,000円 | 410.0 | 280,000円/㎡ | |||
中古マンション等 | 2011年第1四半期 | 7条通 | 15分 | 5,900,000円 | 55.0 | 107,273円/㎡ | 1986年 | SRC | 2LDK |
宅地(土地と建物) | 2011年第1四半期 | 大町2条 | 30分 | 2,700,000円 | 100.0 | 27,000円/㎡ | 1997年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 永山北2条 | 1分 | 40,000,000円 | 2.0 | 49,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 住吉6条 | 30分 | 300,000円 | 130.0 | 23,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2011年第1四半期 | 春光台4条 | 1分 | 100,000,000円 | 1900.0 | 52,632円/㎡ | 2003年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2011年第1四半期 | 春光6条 | 1分 | 15,000,000円 | 140.0 | 107,143円/㎡ | 2005年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2011年第1四半期 | 大町1条 | 30分 | 21,000,000円 | 290.0 | 72,414円/㎡ | 1996年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 大町1条 | 30分 | 2,600,000円 | 270.0 | 96,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2011年第1四半期 | 2分 | 4,100,000円 | 760.0 | 5,395円/㎡ | ||||
宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 大町1条 | 30分 | 800,000円 | 85.0 | 96,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2011年第1四半期 | 大町1条 | 30分 | 24,000,000円 | 165.0 | 145,455円/㎡ | 1994年 | RC | |
宅地(土地と建物) | 2011年第1四半期 | 南8条通 | 30分 | 3,700,000円 | 165.0 | 22,424円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 1分 | 2,500,000円 | 1000.0 | 24,000円/㎡ | ||||
宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 大町2条 | 30分 | 5,100,000円 | 105.0 | 490,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 春光台4条 | 1分 | 400,000円 | 320.0 | 13,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 春光台4条 | 1分 | 2,000,000円 | 430.0 | 47,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 春光6条 | 1分 | 7,500,000円 | 270.0 | 280,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2011年第1四半期 | 旭神2条 | 30分 | 14,000,000円 | 280.0 | 50,000円/㎡ | 1997年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 東鷹栖東2条 | 1分 | 7,300,000円 | 1700.0 | 44,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 春光6条 | 1分 | 6,800,000円 | 310.0 | 220,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 東光2条 | 30分 | 7,500,000円 | 290.0 | 260,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 春光台4条 | 1分 | 2,300,000円 | 440.0 | 53,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 大町2条 | 30分 | 7,600,000円 | 320.0 | 240,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 8条通 | 18分 | 14,000,000円 | 310.0 | 440,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 春光6条 | 1分 | 6,800,000円 | 240.0 | 290,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2011年第1四半期 | 春光6条 | 1分 | 31,000,000円 | 310.0 | 100,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2011年第1四半期 | 旭町2条 | 30分 | 13,000,000円 | 175.0 | 74,286円/㎡ | 戦前 | 木造 | |
宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 春光7条 | 1分 | 3,200,000円 | 230.0 | 140,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2011年第1四半期 | 東光5条 | 30分 | 6,300,000円 | 250.0 | 250,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2011年第1四半期 | 7条通 | 25分 | 16,000,000円 | 520.0 | 30,769円/㎡ | 1985年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2011年第1四半期 | 新富2条 | 30分 | 41,000,000円 | 700.0 | 58,571円/㎡ | 1998年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2011年第1四半期 | 東光8条 | 30分 | 7,000,000円 | 320.0 | 21,875円/㎡ | 1991年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2011年第1四半期 | 末広1条 | 1分 | 8,500,000円 | 200.0 | 42,500円/㎡ | 1990年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2011年第1四半期 | 末広3条 | 1分 | 26,000,000円 | 500.0 | 52,000円/㎡ | 1999年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2011年第1四半期 | 末広1条 | 1分 | 8,000,000円 | 250.0 | 32,000円/㎡ | 1990年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2011年第1四半期 | 大町1条 | 30分 | 9,100,000円 | 210.0 | 43,333円/㎡ | 木造 | ||
宅地(土地と建物) | 2011年第1四半期 | 台場1条 | 1分 | 680,000円 | 230.0 | 2,957円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2011年第1四半期 | 末広東1条 | 1分 | 8,000,000円 | 160.0 | 50,000円/㎡ | 2000年 | 木造 |
※ このデータは国土交通省が公表している不動産取引価格情報に基づいています。
※ 掲載されている情報は、実際の取引価格であり、取引当時の状況を反映しています。
※ 物件の個別の特性(リフォーム状況、内装設備、階数など)は考慮されていない場合があります。
駅距離と不動産価格の関係
駅から徒歩1分あたり、価格は約-3.5%変動します。
一般的に、駅からの距離が離れるほど不動産価格は下がる傾向にあります。旭川駅周辺では、 駅から徒歩5分以内の物件は特に人気が高く、徒歩10分以上になると価格が大きく下がる場合があります。
平米単価で見ると、駅近物件は遠方の物件と比較して21%ほど高い傾向があります。 投資目的であれば、駅からの距離と価格のバランスを考慮した物件選びが重要です。
旭川駅周辺の不動産市場動向
JR函館本線(小樽~旭川) 旭川駅周辺の不動産市場は、交通の利便性と地域の特性によって価格形成がされています。 駅から徒歩5分圏内の物件は特に人気が高く、需要に対して供給が限られるため価格も安定しています。
平米単価の特徴
旭川駅周辺の平米単価は、地方都市の中でも 平均的な水準となっています。 特にマンションにおいては、 再開発エリアの平米単価が高く評価されています。
上川郡上川町地域の開発計画や周辺施設の充実度、教育環境なども価格に影響を与える重要な要素です。 不動産購入を検討される際は、現在の価格だけでなく、将来的な資産価値の変動も見据えた判断が重要です。