JR外房線 東浪見駅 周辺の不動産価格・相場情報
JR外房線 東浪見駅周辺の不動産相場や価格変動、駅までの距離と価格の関係を詳細に分析しています。
駅の基本情報
路線名 | JR外房線 |
---|---|
駅名 | 東浪見 |
所在地 | 千葉県 長生郡一宮町 |
データ最終更新 | March 24, 2025 |
東浪見駅周辺の不動産取引データ
国土交通省が公開している実際の不動産取引データをもとに、東浪見駅周辺の取引情報を一覧で表示しています。
取引件数: 262件(Displaying property transactions 51 - 100 of 262 in total) 平均価格: 14,184,000円 平均㎡単価: 101,288円/㎡
物件種類 | 取引時期 | 地区 | 駅距離 | 取引価格 | 面積(㎡) | ㎡単価 | 建築年 | 構造 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地) | 2021年第3四半期 | 東浪見 | 30分 | 100,000円 | 105.0 | 9,400円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2021年第3四半期 | 東浪見 | 23分 | 4,500,000円 | 270.0 | 170,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2021年第2四半期 | 綱田 | 30分 | 9,500,000円 | 1000.0 | 93,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2021年第2四半期 | 東浪見 | 19分 | 27,000,000円 | 1100.0 | 250,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2021年第2四半期 | 綱田 | 16分 | 1,000,000円 | 290.0 | 3,448円/㎡ | 1984年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2021年第2四半期 | 東浪見 | 14分 | 3,500,000円 | 310.0 | 11,290円/㎡ | 1971年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2021年第1四半期 | 東浪見 | 26分 | 17,000,000円 | 560.0 | 300,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2021年第1四半期 | 東浪見 | 18分 | 5,000,000円 | 370.0 | 140,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2021年第1四半期 | 東浪見 | 5分 | 2,300,000円 | 220.0 | 100,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2021年第1四半期 | 東浪見 | 23分 | 5,500,000円 | 330.0 | 16,667円/㎡ | 1979年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2021年第1四半期 | 東浪見 | 18分 | 9,000,000円 | 430.0 | 20,930円/㎡ | 1984年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2021年第1四半期 | 東浪見 | 21分 | 14,000,000円 | 600.0 | 23,333円/㎡ | 1977年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2021年第1四半期 | 東浪見 | 10分 | 4,700,000円 | 280.0 | 170,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2020年第4四半期 | 東浪見 | 18分 | 15,000,000円 | 230.0 | 65,217円/㎡ | 1997年 | 軽量鉄骨造 | |
宅地(土地と建物) | 2020年第4四半期 | 東浪見 | 23分 | 140,000,000円 | 1400.0 | 100,000円/㎡ | 2019年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2020年第4四半期 | 東浪見 | 30分 | 7,700,000円 | 260.0 | 300,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2020年第4四半期 | 東浪見 | 9分 | 6,400,000円 | 280.0 | 230,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2020年第4四半期 | 東浪見 | 21分 | 14,000,000円 | 710.0 | 200,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2020年第4四半期 | 綱田 | 24分 | 15,000,000円 | 2.0 | 69,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2020年第4四半期 | 東浪見 | 21分 | 4,000,000円 | 450.0 | 88,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2020年第4四半期 | 東浪見 | 30分 | 12,000,000円 | 620.0 | 190,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2020年第4四半期 | 東浪見 | 29分 | 5,000,000円 | 220.0 | 22,727円/㎡ | 1991年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2020年第3四半期 | 東浪見 | 13分 | 26,000,000円 | 370.0 | 70,270円/㎡ | 2017年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2020年第3四半期 | 東浪見 | 28分 | 6,000,000円 | 220.0 | 27,273円/㎡ | 1991年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2020年第3四半期 | 東浪見 | 18分 | 5,000,000円 | 230.0 | 210,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2020年第3四半期 | 東浪見 | 23分 | 35,000,000円 | 890.0 | 39,326円/㎡ | 2006年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2020年第2四半期 | 東浪見 | 19分 | 25,000,000円 | 460.0 | 54,348円/㎡ | 2009年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2020年第2四半期 | 綱田 | 30分 | 2,000,000円 | 185.0 | 110,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2020年第2四半期 | 東浪見 | 23分 | 4,500,000円 | 340.0 | 130,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2020年第1四半期 | 東浪見 | 26分 | 15,000,000円 | 340.0 | 44,118円/㎡ | 1978年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2020年第1四半期 | 東浪見 | 28分 | 7,600,000円 | 760.0 | 10,000円/㎡ | 1968年 | ||
宅地(土地と建物) | 2020年第1四半期 | 東浪見 | 18分 | 3,800,000円 | 200.0 | 19,000円/㎡ | 1980年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2019年第4四半期 | 綱田 | 30分 | 1,800,000円 | 195.0 | 9,231円/㎡ | 1979年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2019年第3四半期 | 東浪見 | 29分 | 13,000,000円 | 1200.0 | 100,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2019年第3四半期 | 東浪見 | 3分 | 5,000,000円 | 195.0 | 25,641円/㎡ | 2007年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2019年第3四半期 | 東浪見 | 29分 | 19,000,000円 | 610.0 | 310,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2019年第3四半期 | 東浪見 | 26分 | 15,000,000円 | 480.0 | 310,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2019年第3四半期 | 東浪見 | 30分 | 24,000,000円 | 310.0 | 77,419円/㎡ | 2010年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2019年第3四半期 | 一宮 | 30分 | 21,000,000円 | 1300.0 | 160,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2019年第2四半期 | 東浪見 | 20分 | 19,000,000円 | 280.0 | 67,857円/㎡ | 2008年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2019年第2四半期 | 東浪見 | 24分 | 2,400,000円 | 780.0 | 31,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2019年第2四半期 | 東浪見 | 10分 | 13,000,000円 | 430.0 | 30,233円/㎡ | 2005年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2019年第2四半期 | 東浪見 | 8分 | 7,000,000円 | 320.0 | 21,875円/㎡ | 木造 | ||
宅地(土地) | 2019年第1四半期 | 東浪見 | 24分 | 13,000,000円 | 2.0 | 67,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2019年第1四半期 | 東浪見 | 24分 | 51,000,000円 | 1200.0 | 42,500円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2019年第1四半期 | 東浪見 | 23分 | 35,000,000円 | 740.0 | 47,297円/㎡ | 2007年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2019年第1四半期 | 綱田 | 30分 | 4,300,000円 | 500.0 | 86,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2019年第1四半期 | 東浪見 | 30分 | 7,000,000円 | 520.0 | 140,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2018年第4四半期 | 東浪見 | 25分 | 3,300,000円 | 360.0 | 91,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2018年第4四半期 | 東浪見 | 28分 | 3,300,000円 | 210.0 | 160,000円/㎡ |
※ このデータは国土交通省が公表している不動産取引価格情報に基づいています。
※ 掲載されている情報は、実際の取引価格であり、取引当時の状況を反映しています。
※ 物件の個別の特性(リフォーム状況、内装設備、階数など)は考慮されていない場合があります。
駅距離と不動産価格の関係
駅から徒歩1分あたり、価格は約-3.5%変動します。
一般的に、駅からの距離が離れるほど不動産価格は下がる傾向にあります。東浪見駅周辺では、 駅から徒歩5分以内の物件は特に人気が高く、徒歩10分以上になると価格が大きく下がる場合があります。
平米単価で見ると、駅近物件は遠方の物件と比較して11%ほど高い傾向があります。 投資目的であれば、駅からの距離と価格のバランスを考慮した物件選びが重要です。
東浪見駅周辺の不動産市場動向
JR外房線 東浪見駅周辺の不動産市場は、交通の利便性と地域の特性によって価格形成がされています。 駅から徒歩5分圏内の物件は特に人気が高く、需要に対して供給が限られるため価格も安定しています。
平米単価の特徴
東浪見駅周辺の平米単価は、都心の中でも 比較的高い水準となっています。 特にマンションにおいては、 閑静な住宅街の平米単価が高く評価されています。
長生郡一宮町地域の開発計画や周辺施設の充実度、教育環境なども価格に影響を与える重要な要素です。 不動産購入を検討される際は、現在の価格だけでなく、将来的な資産価値の変動も見据えた判断が重要です。