西九州線(伊万里~佐世保) 里駅 周辺の不動産価格・相場情報
西九州線(伊万里~佐世保) 里駅周辺の不動産相場や価格変動、駅までの距離と価格の関係を詳細に分析しています。
駅の基本情報
| 路線名 | 西九州線(伊万里~佐世保) |
|---|---|
| 駅名 | 里 |
| 所在地 | 佐賀県 伊万里市 |
| データ最終更新 | March 24, 2025 |
里駅周辺の不動産取引データ
国土交通省が公開している実際の不動産取引データをもとに、里駅周辺の取引情報を一覧で表示しています。
取引件数: 47258件(Displaying property transactions 501 - 550 of 47258 in total) 平均価格: 39,022,000円 平均㎡単価: 488,139円/㎡
| 物件種類 | 取引時期 | 地区 | 駅距離 | 取引価格 | 面積(㎡) | ㎡単価 | 建築年 | 構造 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 2024年第3四半期 | 大今里南 | 5分 | 29,000,000円 | 50.0 | 580,000円/㎡ | 2013年 | 木造 | |
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 上中里 | 11分 | 29,000,000円 | 60.0 | 483,333円/㎡ | 1974年 | SRC | 3LDK |
| 宅地(土地と建物) | 2024年第3四半期 | 鎌倉山 | 20分 | 120,000,000円 | 360.0 | 333,333円/㎡ | 2005年 | 木造 | |
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 古江台 | 5分 | 40,000,000円 | 80.0 | 500,000円/㎡ | 1998年 | RC | 3LDK |
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 山田南 | 18分 | 16,000,000円 | 90.0 | 177,778円/㎡ | 1975年 | SRC | 4LDK |
| 宅地(土地と建物) | 2024年第3四半期 | 竹見台 | 10分 | 93,000,000円 | 350.0 | 265,714円/㎡ | 1995年 | 木造 | |
| 宅地(土地と建物) | 2024年第3四半期 | 千里山西 | 10分 | 33,000,000円 | 120.0 | 275,000円/㎡ | 1985年 | 木造 | |
| 宅地(土地) | 2024年第3四半期 | 上庄 | 1分 | 45,000,000円 | 2.0 | 110,000円/㎡ | |||
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 上新田 | 13分 | 27,000,000円 | 80.0 | 337,500円/㎡ | 1982年 | SRC | 3LDK+S |
| 宅地(土地) | 2024年第3四半期 | 五月が丘北 | 23分 | 46,000,000円 | 165.0 | 2,800,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地と建物) | 2024年第3四半期 | 朝里川温泉 | 30分 | 15,000,000円 | 230.0 | 65,217円/㎡ | 1995年 | 木造 | |
| 宅地(土地と建物) | 2024年第3四半期 | 上中里 | 5分 | 42,000,000円 | 40.0 | 1,050,000円/㎡ | 2016年 | 木造 | |
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 田井城 | 12分 | 12,000,000円 | 70.0 | 171,429円/㎡ | 1986年 | SRC | 2LDK |
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 小野原西 | 14分 | 32,000,000円 | 90.0 | 355,556円/㎡ | 2009年 | RC | 3LDK |
| 宅地(土地と建物) | 2024年第3四半期 | 田井城 | 10分 | 2,000,000円 | 45.0 | 44,444円/㎡ | 1969年 | ||
| 宅地(土地と建物) | 2024年第3四半期 | 南あいの里 | 10分 | 23,000,000円 | 235.0 | 97,872円/㎡ | 2011年 | 木造 | |
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 藤白台 | 12分 | 27,000,000円 | 85.0 | 317,647円/㎡ | 1994年 | RC | 3LDK |
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 藤白台 | 8分 | 40,000,000円 | 65.0 | 615,385円/㎡ | 2021年 | RC | 2LDK |
| 宅地(土地) | 2024年第3四半期 | 大矢部 | 25分 | 42,000,000円 | 280.0 | 1,500,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地と建物) | 2024年第3四半期 | 成田南町 | 0分 | 8,000,000円 | 320.0 | 25,000円/㎡ | 1957年 | 木造 | |
| 宅地(土地と建物) | 2024年第3四半期 | 千里山月が丘 | 15分 | 62,000,000円 | 135.0 | 459,259円/㎡ | 2020年 | 木造 | |
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 古江台 | 12分 | 35,000,000円 | 75.0 | 466,667円/㎡ | 1999年 | RC | 2LDK+S |
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 松崎町 | 6分 | 55,000,000円 | 85.0 | 647,059円/㎡ | 1997年 | SRC | 3LDK |
| 宅地(土地と建物) | 2024年第3四半期 | 西大島新田 | 30分 | 6,000,000円 | 450.0 | 13,333円/㎡ | |||
| 宅地(土地と建物) | 2024年第3四半期 | 南津守 | 12分 | 2,500,000円 | 40.0 | 62,500円/㎡ | 1956年 | 木造 | |
| 宅地(土地と建物) | 2024年第3四半期 | 中川 | 15分 | 3,600,000円 | 50.0 | 72,000円/㎡ | 1975年 | 木造 | |
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 上新田 | 13分 | 12,000,000円 | 60.0 | 200,000円/㎡ | 1972年 | SRC | 3LDK |
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 上新田 | 7分 | 43,000,000円 | 70.0 | 614,286円/㎡ | 2014年 | RC | 3LDK |
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 西日暮里 | 2分 | 82,000,000円 | 60.0 | 1,366,667円/㎡ | 2009年 | RC | 2LDK |
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 西日暮里 | 4分 | 78,000,000円 | 70.0 | 1,114,286円/㎡ | 2017年 | RC | 3LDK |
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 野里 | 10分 | 14,000,000円 | 85.0 | 164,706円/㎡ | 1991年 | SRC | 2LDK |
| 宅地(土地と建物) | 2024年第3四半期 | 豊里 | 8分 | 49,000,000円 | 110.0 | 445,455円/㎡ | 2024年 | 木造 | |
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 野里 | 9分 | 14,000,000円 | 70.0 | 200,000円/㎡ | 2001年 | SRC | 3LDK |
| 宅地(土地と建物) | 2024年第3四半期 | 佐原 | 18分 | 12,000,000円 | 80.0 | 150,000円/㎡ | 1980年 | 木造 | |
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 長野東 | 9分 | 38,000,000円 | 80.0 | 475,000円/㎡ | 2020年 | RC | 3LDK |
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 津雲台 | 9分 | 50,000,000円 | 70.0 | 714,286円/㎡ | 2019年 | RC | 3LDK |
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 鶴橋 | 11分 | 27,000,000円 | 60.0 | 450,000円/㎡ | 1992年 | SRC | 3LDK |
| 宅地(土地と建物) | 2024年第3四半期 | 大井 | 19分 | 13,000,000円 | 150.0 | 86,667円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2024年第3四半期 | 陽羽里 | 1分 | 15,000,000円 | 270.0 | 580,000円/㎡ | |||
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 上新田 | 15分 | 20,000,000円 | 65.0 | 307,692円/㎡ | 1977年 | RC | 2LDK |
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 長野東 | 11分 | 40,000,000円 | 80.0 | 500,000円/㎡ | 2008年 | RC | 3LDK |
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 千本南 | 8分 | 19,000,000円 | 60.0 | 316,667円/㎡ | 1991年 | 2LDK | |
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 長野東 | 11分 | 59,000,000円 | 110.0 | 536,364円/㎡ | 2008年 | RC | 4LDK |
| 宅地(土地と建物) | 2024年第3四半期 | 高野台 | 20分 | 140,000,000円 | 375.0 | 373,333円/㎡ | 2021年 | 木造 | |
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 長野東 | 7分 | 13,000,000円 | 40.0 | 325,000円/㎡ | 2009年 | RC | 1LDK |
| 宅地(土地と建物) | 2024年第3四半期 | 千本南 | 8分 | 2,000,000円 | 55.0 | 36,364円/㎡ | 木造 | ||
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 長野東 | 7分 | 14,000,000円 | 35.0 | 400,000円/㎡ | 2009年 | RC | 1LDK |
| 宅地(土地と建物) | 2024年第3四半期 | 千駄木 | 5分 | 250,000,000円 | 105.0 | 2,380,952円/㎡ | 1974年 | RC | |
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 大字新堤 | 16分 | 12,000,000円 | 55.0 | 218,182円/㎡ | 1982年 | SRC | 2LDK |
| 中古マンション等 | 2024年第3四半期 | 佐竹台 | 6分 | 50,000,000円 | 80.0 | 625,000円/㎡ | 2011年 | RC | 3LDK |
※ このデータは国土交通省が公表している不動産取引価格情報に基づいています。
※ 掲載されている情報は、実際の取引価格であり、取引当時の状況を反映しています。
※ 物件の個別の特性(リフォーム状況、内装設備、階数など)は考慮されていない場合があります。
駅距離と不動産価格の関係
駅から徒歩1分あたり、価格は約-3.5%変動します。
一般的に、駅からの距離が離れるほど不動産価格は下がる傾向にあります。里駅周辺では、 駅から徒歩5分以内の物件は特に人気が高く、徒歩10分以上になると価格が大きく下がる場合があります。
平米単価で見ると、駅近物件は遠方の物件と比較して17%ほど高い傾向があります。 投資目的であれば、駅からの距離と価格のバランスを考慮した物件選びが重要です。
里駅周辺の不動産市場動向
西九州線(伊万里~佐世保) 里駅周辺の不動産市場は、交通の利便性と地域の特性によって価格形成がされています。 駅から徒歩5分圏内の物件は特に人気が高く、需要に対して供給が限られるため価格も安定しています。
平米単価の特徴
里駅周辺の平米単価は、地方都市の中でも リーズナブルな水準となっています。 特に戸建てにおいては、 再開発エリアの平米単価が高く評価されています。
伊万里市地域の開発計画や周辺施設の充実度、教育環境なども価格に影響を与える重要な要素です。 不動産購入を検討される際は、現在の価格だけでなく、将来的な資産価値の変動も見据えた判断が重要です。