近鉄南大阪線 北田辺駅 周辺の不動産価格・相場情報
近鉄南大阪線 北田辺駅周辺の不動産相場や価格変動、駅までの距離と価格の関係を詳細に分析しています。
駅の基本情報
路線名 | 近鉄南大阪線 |
---|---|
駅名 | 北田辺 |
所在地 | 大阪府 大阪市東住吉区 |
データ最終更新 | March 24, 2025 |
北田辺駅周辺の不動産取引データ
国土交通省が公開している実際の不動産取引データをもとに、北田辺駅周辺の取引情報を一覧で表示しています。
取引件数: 570件(Displaying property transactions 151 - 200 of 570 in total) 平均価格: 52,736,000円 平均㎡単価: 725,193円/㎡
物件種類 | 取引時期 | 地区 | 駅距離 | 取引価格 | 面積(㎡) | ㎡単価 | 建築年 | 構造 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地と建物) | 2021年第2四半期 | 西今川 | 7分 | 38,000,000円 | 80.0 | 475,000円/㎡ | 2021年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2021年第2四半期 | 今川 | 15分 | 34,000,000円 | 50.0 | 680,000円/㎡ | 2021年 | 木造 | |
中古マンション等 | 2021年第2四半期 | 北田辺 | 4分 | 15,000,000円 | 45.0 | 333,333円/㎡ | 2006年 | ||
中古マンション等 | 2021年第2四半期 | 杭全 | 7分 | 21,000,000円 | 60.0 | 350,000円/㎡ | 1987年 | SRC | 2LDK |
宅地(土地と建物) | 2021年第2四半期 | 今川 | 12分 | 39,000,000円 | 70.0 | 557,143円/㎡ | 2021年 | 木造 | |
中古マンション等 | 2021年第2四半期 | 駒川 | 4分 | 30,000,000円 | 55.0 | 545,455円/㎡ | 2019年 | RC | 2LDK |
宅地(土地と建物) | 2021年第2四半期 | 西今川 | 6分 | 42,000,000円 | 75.0 | 560,000円/㎡ | 2021年 | 木造 | |
中古マンション等 | 2021年第2四半期 | 駒川 | 3分 | 41,000,000円 | 70.0 | 585,714円/㎡ | 2019年 | RC | 3LDK |
宅地(土地と建物) | 2021年第2四半期 | 杭全 | 9分 | 44,000,000円 | 65.0 | 676,923円/㎡ | 2021年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2021年第2四半期 | 駒川 | 3分 | 29,000,000円 | 115.0 | 252,174円/㎡ | 木造 | ||
中古マンション等 | 2021年第2四半期 | 駒川 | 1分 | 31,000,000円 | 55.0 | 563,636円/㎡ | 2019年 | RC | 2LDK |
中古マンション等 | 2021年第2四半期 | 駒川 | 4分 | 33,000,000円 | 50.0 | 660,000円/㎡ | 2019年 | RC | 2LDK |
宅地(土地と建物) | 2021年第2四半期 | 駒川 | 4分 | 37,000,000円 | 65.0 | 569,231円/㎡ | 2021年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2021年第1四半期 | 北田辺 | 4分 | 30,000,000円 | 105.0 | 2,800,000円/㎡ | |||
中古マンション等 | 2021年第1四半期 | 北田辺 | 7分 | 27,000,000円 | 60.0 | 450,000円/㎡ | 1996年 | RC | 3LDK |
宅地(土地と建物) | 2021年第1四半期 | 桑津 | 6分 | 22,000,000円 | 60.0 | 366,667円/㎡ | 2001年 | 鉄骨造 | |
宅地(土地) | 2021年第1四半期 | 西今川 | 8分 | 44,000,000円 | 130.0 | 3,400,000円/㎡ | |||
中古マンション等 | 2021年第1四半期 | 西今川 | 7分 | 15,000,000円 | 60.0 | 250,000円/㎡ | 1995年 | RC | 3LDK |
中古マンション等 | 2021年第1四半期 | 杭全 | 9分 | 17,000,000円 | 70.0 | 242,857円/㎡ | 1987年 | SRC | 4LDK |
宅地(土地) | 2021年第1四半期 | 西今川 | 7分 | 40,000,000円 | 155.0 | 2,600,000円/㎡ | |||
中古マンション等 | 2021年第1四半期 | 駒川 | 1分 | 26,000,000円 | 60.0 | 433,333円/㎡ | 2002年 | RC | 3LDK |
宅地(土地と建物) | 2021年第1四半期 | 桑津 | 10分 | 44,000,000円 | 120.0 | 366,667円/㎡ | 2009年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2020年第4四半期 | 北田辺 | 3分 | 19,000,000円 | 50.0 | 380,000円/㎡ | 1993年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2020年第4四半期 | 北田辺 | 10分 | 420,000,000円 | 780.0 | 538,462円/㎡ | 2002年 | RC | |
中古マンション等 | 2020年第4四半期 | 北田辺 | 7分 | 34,000,000円 | 80.0 | 425,000円/㎡ | 1996年 | RC | 3LDK |
中古マンション等 | 2020年第4四半期 | 北田辺 | 7分 | 25,000,000円 | 55.0 | 454,545円/㎡ | 2006年 | RC | 1LDK |
宅地(土地と建物) | 2020年第4四半期 | 駒川 | 1分 | 210,000,000円 | 135.0 | 1,555,556円/㎡ | 2020年 | 鉄骨造 | |
宅地(土地と建物) | 2020年第4四半期 | 駒川 | 3分 | 170,000,000円 | 175.0 | 971,429円/㎡ | 2021年 | 鉄骨造 | |
宅地(土地と建物) | 2020年第4四半期 | 駒川 | 2分 | 51,000,000円 | 95.0 | 536,842円/㎡ | 2021年 | 木造 | |
中古マンション等 | 2020年第3四半期 | 北田辺 | 4分 | 30,000,000円 | 60.0 | 500,000円/㎡ | 2006年 | RC | 3LDK |
中古マンション等 | 2020年第3四半期 | 北田辺 | 7分 | 18,000,000円 | 60.0 | 300,000円/㎡ | 1996年 | ||
宅地(土地と建物) | 2020年第3四半期 | 北田辺 | 2分 | 11,000,000円 | 60.0 | 183,333円/㎡ | 戦前 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2020年第3四半期 | 北田辺 | 9分 | 16,000,000円 | 90.0 | 177,778円/㎡ | 木造 | ||
宅地(土地) | 2020年第3四半期 | 北田辺 | 2分 | 6,800,000円 | 55.0 | 1,200,000円/㎡ | |||
中古マンション等 | 2020年第3四半期 | 杭全 | 9分 | 13,000,000円 | 55.0 | 236,364円/㎡ | 1987年 | SRC | |
宅地(土地と建物) | 2020年第3四半期 | 駒川 | 3分 | 39,000,000円 | 60.0 | 650,000円/㎡ | 2021年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2020年第3四半期 | 今川 | 12分 | 38,000,000円 | 70.0 | 542,857円/㎡ | 2020年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2020年第3四半期 | 今川 | 10分 | 43,000,000円 | 80.0 | 537,500円/㎡ | 2020年 | 木造 | |
中古マンション等 | 2020年第3四半期 | 駒川 | 4分 | 25,000,000円 | 50.0 | 500,000円/㎡ | 2019年 | 2LDK | |
宅地(土地) | 2020年第3四半期 | 駒川 | 2分 | 25,000,000円 | 75.0 | 3,300,000円/㎡ | |||
中古マンション等 | 2020年第2四半期 | 北田辺 | 7分 | 34,000,000円 | 75.0 | 453,333円/㎡ | 2006年 | RC | 3LDK |
宅地(土地と建物) | 2020年第2四半期 | 駒川 | 3分 | 52,000,000円 | 175.0 | 297,143円/㎡ | 木造 | ||
宅地(土地と建物) | 2020年第2四半期 | 西今川 | 5分 | 18,000,000円 | 115.0 | 156,522円/㎡ | 木造 | ||
宅地(土地と建物) | 2020年第2四半期 | 今川 | 11分 | 220,000,000円 | 580.0 | 379,310円/㎡ | 1998年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2020年第2四半期 | 北田辺 | 1分 | 6,000,000円 | 70.0 | 85,714円/㎡ | 戦前 | ||
宅地(土地と建物) | 2020年第2四半期 | 北田辺 | 6分 | 47,000,000円 | 80.0 | 587,500円/㎡ | 2015年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2020年第2四半期 | 駒川 | 3分 | 41,000,000円 | 105.0 | 390,476円/㎡ | 2020年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2020年第2四半期 | 駒川 | 4分 | 26,000,000円 | 40.0 | 650,000円/㎡ | 1999年 | 鉄骨造 | |
宅地(土地) | 2020年第2四半期 | 西今川 | 7分 | 110,000,000円 | 490.0 | 2,200,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2020年第2四半期 | 今川 | 11分 | 190,000,000円 | 540.0 | 351,852円/㎡ | 1963年 | 軽量鉄骨造 |
※ このデータは国土交通省が公表している不動産取引価格情報に基づいています。
※ 掲載されている情報は、実際の取引価格であり、取引当時の状況を反映しています。
※ 物件の個別の特性(リフォーム状況、内装設備、階数など)は考慮されていない場合があります。
駅距離と不動産価格の関係
駅から徒歩1分あたり、価格は約-3.5%変動します。
一般的に、駅からの距離が離れるほど不動産価格は下がる傾向にあります。北田辺駅周辺では、 駅から徒歩5分以内の物件は特に人気が高く、徒歩10分以上になると価格が大きく下がる場合があります。
平米単価で見ると、駅近物件は遠方の物件と比較して16%ほど高い傾向があります。 投資目的であれば、駅からの距離と価格のバランスを考慮した物件選びが重要です。
北田辺駅周辺の不動産市場動向
近鉄南大阪線 北田辺駅周辺の不動産市場は、交通の利便性と地域の特性によって価格形成がされています。 駅から徒歩5分圏内の物件は特に人気が高く、需要に対して供給が限られるため価格も安定しています。
平米単価の特徴
北田辺駅周辺の平米単価は、地方都市の中でも 比較的高い水準となっています。 特にマンションにおいては、 再開発エリアの平米単価が高く評価されています。
大阪市東住吉区地域の開発計画や周辺施設の充実度、教育環境なども価格に影響を与える重要な要素です。 不動産購入を検討される際は、現在の価格だけでなく、将来的な資産価値の変動も見据えた判断が重要です。