札幌市営地下鉄南北線 北24条駅 周辺の不動産価格・相場情報
札幌市営地下鉄南北線 北24条駅周辺の不動産相場や価格変動、駅までの距離と価格の関係を詳細に分析しています。
駅の基本情報
路線名 | 札幌市営地下鉄南北線 |
---|---|
駅名 | 北24条 |
所在地 | 北海道 札幌市東区 |
データ最終更新 | March 24, 2025 |
北24条駅周辺の不動産取引データ
国土交通省が公開している実際の不動産取引データをもとに、北24条駅周辺の取引情報を一覧で表示しています。
取引件数: 2045件(Displaying property transactions 301 - 350 of 2045 in total) 平均価格: 24,868,000円 平均㎡単価: 352,489円/㎡
物件種類 | 取引時期 | 地区 | 駅距離 | 取引価格 | 面積(㎡) | ㎡単価 | 建築年 | 構造 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション等 | 2022年第2四半期 | 北23条西 | 1分 | 3,200,000円 | 20.0 | 160,000円/㎡ | 1982年 | RC | 1DK |
宅地(土地) | 2022年第2四半期 | 新川西2条 | 1分 | 9,000,000円 | 230.0 | 390,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第2四半期 | 新川3条 | 30分 | 12,000,000円 | 160.0 | 710,000円/㎡ | |||
中古マンション等 | 2022年第2四半期 | 北25条西 | 15分 | 17,000,000円 | 90.0 | 188,889円/㎡ | 1991年 | RC | 2LDK |
宅地(土地と建物) | 2022年第2四半期 | 北20条西 | 5分 | 110,000,000円 | 410.0 | 268,293円/㎡ | 1989年 | RC | |
中古マンション等 | 2022年第2四半期 | 新川4条 | 30分 | 13,000,000円 | 65.0 | 200,000円/㎡ | 1993年 | RC | 3LDK |
宅地(土地と建物) | 2022年第2四半期 | 新川5条 | 1分 | 15,000,000円 | 200.0 | 75,000円/㎡ | 木造 | ||
中古マンション等 | 2022年第2四半期 | 北27条西 | 7分 | 24,000,000円 | 75.0 | 320,000円/㎡ | 1995年 | RC | 3LDK |
宅地(土地と建物) | 2022年第2四半期 | 新川西2条 | 1分 | 38,000,000円 | 220.0 | 172,727円/㎡ | 2022年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2022年第2四半期 | 北21条西 | 5分 | 12,000,000円 | 105.0 | 114,286円/㎡ | 1983年 | 木造 | |
中古マンション等 | 2022年第2四半期 | 北23条西 | 1分 | 3,200,000円 | 20.0 | 160,000円/㎡ | 1982年 | RC | 1DK |
中古マンション等 | 2022年第2四半期 | 北25条西 | 3分 | 2,300,000円 | 30.0 | 76,667円/㎡ | 1978年 | SRC | 1R |
宅地(土地と建物) | 2022年第2四半期 | 北24条東 | 11分 | 35,000,000円 | 240.0 | 145,833円/㎡ | 1980年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2022年第2四半期 | 北19条西 | 8分 | 15,000,000円 | 240.0 | 640,000円/㎡ | |||
中古マンション等 | 2022年第2四半期 | 北25条西 | 5分 | 2,300,000円 | 25.0 | 92,000円/㎡ | 1978年 | SRC | 1K |
中古マンション等 | 2022年第2四半期 | 北21条西 | 11分 | 21,000,000円 | 90.0 | 233,333円/㎡ | 1995年 | RC | 4LDK |
宅地(土地と建物) | 2022年第2四半期 | 北24条西 | 20分 | 24,000,000円 | 180.0 | 133,333円/㎡ | 1982年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2022年第2四半期 | 北23条東 | 11分 | 56,000,000円 | 320.0 | 1,700,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2022年第2四半期 | 北23条西 | 8分 | 65,000,000円 | 420.0 | 154,762円/㎡ | 1988年 | 木造 | |
中古マンション等 | 2022年第2四半期 | 北27条西 | 7分 | 21,000,000円 | 75.0 | 280,000円/㎡ | 1995年 | RC | 3LDK |
中古マンション等 | 2022年第2四半期 | 北23条西 | 3分 | 31,000,000円 | 95.0 | 326,316円/㎡ | 1997年 | SRC | 4LDK+S |
中古マンション等 | 2022年第1四半期 | 北24条西 | 5分 | 3,300,000円 | 40.0 | 82,500円/㎡ | 1973年 | SRC | 1R |
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 新川4条 | 1分 | 26,000,000円 | 320.0 | 810,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 新川西2条 | 0分 | 20,000,000円 | 200.0 | 100,000円/㎡ | 2015年 | 木造 | |
中古マンション等 | 2022年第1四半期 | 北23条西 | 1分 | 3,900,000円 | 15.0 | 260,000円/㎡ | 1982年 | RC | 1R |
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 新川西4条 | 1分 | 22,000,000円 | 380.0 | 570,000円/㎡ | |||
中古マンション等 | 2022年第1四半期 | 北23条西 | 19分 | 22,000,000円 | 95.0 | 231,579円/㎡ | 1998年 | RC | 4LDK |
中古マンション等 | 2022年第1四半期 | 北21条西 | 11分 | 7,800,000円 | 40.0 | 195,000円/㎡ | 1974年 | RC | 1DK |
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 北27条西 | 23分 | 34,000,000円 | 290.0 | 1,200,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 北24条西 | 23分 | 45,000,000円 | 400.0 | 1,100,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 北25条東 | 11分 | 27,000,000円 | 170.0 | 158,824円/㎡ | 1987年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 北27条西 | 10分 | 47,000,000円 | 155.0 | 303,226円/㎡ | 2007年 | ||
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 北24条西 | 23分 | 24,000,000円 | 260.0 | 910,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 新川西1条 | 1分 | 15,000,000円 | 180.0 | 810,000円/㎡ | |||
中古マンション等 | 2022年第1四半期 | 北23条西 | 1分 | 12,000,000円 | 65.0 | 184,615円/㎡ | 1980年 | RC | 3LDK |
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 北25条西 | 25分 | 45,000,000円 | 260.0 | 173,077円/㎡ | 1994年 | 木造 | |
中古マンション等 | 2022年第1四半期 | 北23条西 | 18分 | 22,000,000円 | 100.0 | 220,000円/㎡ | 1998年 | RC | 4LDK |
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 新川西3条 | 1分 | 38,000,000円 | 170.0 | 223,529円/㎡ | 2022年 | ||
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 新川6条 | 1分 | 34,000,000円 | 210.0 | 161,905円/㎡ | 2004年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 新川6条 | 1分 | 24,000,000円 | 210.0 | 114,286円/㎡ | 2002年 | 木造 | |
中古マンション等 | 2022年第1四半期 | 北23条西 | 1分 | 3,900,000円 | 20.0 | 195,000円/㎡ | 1982年 | SRC | 1R |
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 北23条東 | 13分 | 39,000,000円 | 230.0 | 169,565円/㎡ | 1987年 | 鉄骨造 | |
中古マンション等 | 2022年第1四半期 | 北22条西 | 9分 | 2,500,000円 | 20.0 | 125,000円/㎡ | 1989年 | RC | 1K |
中古マンション等 | 2022年第1四半期 | 北27条西 | 7分 | 21,000,000円 | 75.0 | 280,000円/㎡ | 1995年 | RC | 3LDK |
中古マンション等 | 2022年第1四半期 | 北24条東 | 8分 | 29,000,000円 | 90.0 | 322,222円/㎡ | 2005年 | RC | 3LDK |
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 北24条西 | 16分 | 24,000,000円 | 180.0 | 133,333円/㎡ | 1982年 | 木造 | |
中古マンション等 | 2022年第1四半期 | 北24条東 | 8分 | 29,000,000円 | 85.0 | 341,176円/㎡ | 2005年 | RC | 3LDK |
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 北24条西 | 22分 | 20,000,000円 | 165.0 | 1,200,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 新川西1条 | 1分 | 49,000,000円 | 200.0 | 245,000円/㎡ | 2022年 | 鉄骨造 | |
中古マンション等 | 2021年第4四半期 | 北25条西 | 10分 | 25,000,000円 | 95.0 | 263,158円/㎡ | 1997年 | SRC | 3LDK |
※ このデータは国土交通省が公表している不動産取引価格情報に基づいています。
※ 掲載されている情報は、実際の取引価格であり、取引当時の状況を反映しています。
※ 物件の個別の特性(リフォーム状況、内装設備、階数など)は考慮されていない場合があります。
駅距離と不動産価格の関係
駅から徒歩1分あたり、価格は約-3.5%変動します。
一般的に、駅からの距離が離れるほど不動産価格は下がる傾向にあります。北24条駅周辺では、 駅から徒歩5分以内の物件は特に人気が高く、徒歩10分以上になると価格が大きく下がる場合があります。
平米単価で見ると、駅近物件は遠方の物件と比較して17%ほど高い傾向があります。 投資目的であれば、駅からの距離と価格のバランスを考慮した物件選びが重要です。
北24条駅周辺の不動産市場動向
札幌市営地下鉄南北線 北24条駅周辺の不動産市場は、交通の利便性と地域の特性によって価格形成がされています。 駅から徒歩5分圏内の物件は特に人気が高く、需要に対して供給が限られるため価格も安定しています。
平米単価の特徴
北24条駅周辺の平米単価は、地方都市の中でも 平均的な水準となっています。 特に土地においては、 閑静な住宅街の平米単価が高く評価されています。
札幌市東区地域の開発計画や周辺施設の充実度、教育環境なども価格に影響を与える重要な要素です。 不動産購入を検討される際は、現在の価格だけでなく、将来的な資産価値の変動も見据えた判断が重要です。