駅の基本情報

路線名 北松江線
駅名
所在地 島根県 出雲市
データ最終更新 March 24, 2025

園駅周辺の不動産取引データ

国土交通省が公開している実際の不動産取引データをもとに、園駅周辺の取引情報を一覧で表示しています。

取引件数: 112432件(Displaying property transactions 53601 - 53650 of 112432 in total) 平均価格: 43,086,000円 平均㎡単価: 811,759円/㎡

物件種類 取引時期 地区 駅距離 取引価格 面積(㎡) ㎡単価 建築年 構造 間取り
宅地(土地) 2017年第3四半期 上大市 11分 35,000,000円 175.0 2,000,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2017年第3四半期 厚別北5条 15分 47,000,000円 220.0 213,636円/㎡
中古マンション等 2017年第3四半期 中町 18分 31,000,000円 75.0 413,333円/㎡ 2007年 RC 3LDK
中古マンション等 2017年第3四半期 下前 8分 47,000,000円 70.0 671,429円/㎡ 2011年 RC 3LDK
宅地(土地と建物) 2017年第3四半期 厚別北3条 8分 20,000,000円 200.0 100,000円/㎡ 1989年 木造
宅地(土地と建物) 2017年第3四半期 南田中 8分 79,000,000円 110.0 718,182円/㎡ 2016年 木造
宅地(土地) 2017年第3四半期 南田中 14分 42,000,000円 120.0 3,500,000円/㎡
中古マンション等 2017年第3四半期 北6条西 12分 14,000,000円 55.0 254,545円/㎡ 1995年 2LDK
宅地(土地) 2017年第3四半期 上大市 11分 35,000,000円 160.0 2,200,000円/㎡
宅地(土地) 2017年第3四半期 上大市 11分 40,000,000円 140.0 2,900,000円/㎡
中古マンション等 2017年第3四半期 出口 14分 16,000,000円 75.0 213,333円/㎡ 2006年 RC 3LDK
宅地(土地) 2017年第3四半期 上大市 10分 39,000,000円 135.0 3,000,000円/㎡
中古マンション等 2017年第3四半期 出口 18分 15,000,000円 65.0 230,769円/㎡ 1995年 RC 3LDK
中古マンション等 2017年第3四半期 南12条西 22分 20,000,000円 90.0 222,222円/㎡ 1994年 RC 4LDK
中古マンション等 2017年第3四半期 中町 15分 31,000,000円 75.0 413,333円/㎡ 2000年 SRC 4LDK
宅地(土地と建物) 2017年第3四半期 八木山松波町 19分 75,000,000円 320.0 234,375円/㎡ 2018年
宅地(土地と建物) 2017年第3四半期 八木山松波町 19分 1,300,000円 220.0 5,909円/㎡ 1967年 木造
宅地(土地) 2017年第3四半期 上大市 11分 39,000,000円 135.0 2,900,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2017年第3四半期 前熊 9分 49,000,000円 200.0 245,000円/㎡ 2017年 軽量鉄骨造
宅地(土地) 2017年第3四半期 下連雀 20分 47,000,000円 90.0 5,400,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2017年第3四半期 一ノ谷町 10分 64,000,000円 1100.0 58,182円/㎡ 1996年 木造
宅地(土地と建物) 2017年第3四半期 倉松 21分 6,000,000円 120.0 50,000円/㎡ 1976年 木造
宅地(土地と建物) 2017年第3四半期 南9条西 9分 140,000,000円 270.0 518,519円/㎡ 2007年 RC
宅地(土地と建物) 2017年第3四半期 南10条西 10分 98,000,000円 270.0 362,963円/㎡ 1992年 RC
宅地(土地と建物) 2017年第3四半期 一ケ谷町 25分 38,000,000円 175.0 217,143円/㎡ 2000年 木造
宅地(土地と建物) 2017年第3四半期 南9条西 8分 62,000,000円 175.0 354,286円/㎡ 2001年 木造
宅地(土地と建物) 2017年第3四半期 両新田東町 21分 30,000,000円 150.0 200,000円/㎡ 2017年 木造
宅地(土地と建物) 2017年第3四半期 倉松 18分 24,000,000円 145.0 165,517円/㎡ 2017年 木造
宅地(土地) 2017年第3四半期 前熊 10分 27,000,000円 200.0 1,400,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2017年第3四半期 南11条西 7分 110,000,000円 160.0 687,500円/㎡ 1990年 RC
中古マンション等 2017年第3四半期 南加賀屋 6分 15,000,000円 80.0 187,500円/㎡ 2006年 RC 3LDK
宅地(土地と建物) 2017年第3四半期 上葛原 3分 5,000,000円 130.0 38,462円/㎡ 1971年 木造
宅地(土地) 2017年第3四半期 北7条西 11分 170,000,000円 930.0 1,900,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2017年第3四半期 北7条西 7分 130,000,000円 175.0 742,857円/㎡ 2017年 RC
宅地(土地と建物) 2017年第3四半期 上葛原 7分 27,000,000円 190.0 142,105円/㎡ 2017年 木造
中古マンション等 2017年第3四半期 南町 11分 39,000,000円 65.0 600,000円/㎡ 2015年 RC 3LDK
宅地(土地と建物) 2017年第3四半期 厚別北6条 16分 34,000,000円 210.0 161,905円/㎡ 2016年 木造
宅地(土地) 2017年第3四半期 厚別北6条 19分 24,000,000円 540.0 450,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2017年第3四半期 厚別北6条 19分 39,000,000円 280.0 139,286円/㎡
宅地(土地) 2017年第3四半期 中村町 3分 27,000,000円 95.0 2,900,000円/㎡
中古マンション等 2017年第3四半期 厚別北2条 3分 10,000,000円 75.0 133,333円/㎡ 1990年 RC 3LDK
宅地(土地と建物) 2017年第3四半期 中島通 14分 50,000,000円 110.0 454,545円/㎡ 2018年 木造
宅地(土地と建物) 2017年第3四半期 中町 16分 21,000,000円 105.0 200,000円/㎡ 1979年 木造
宅地(土地と建物) 2017年第3四半期 厚別北6条 16分 43,000,000円 220.0 195,455円/㎡ 2016年 木造
宅地(土地) 2017年第3四半期 厚別北6条 19分 24,000,000円 580.0 410,000円/㎡
宅地(土地) 2017年第3四半期 厚別北6条 19分 24,000,000円 500.0 480,000円/㎡
中古マンション等 2017年第3四半期 北7条西 5分 14,000,000円 65.0 215,385円/㎡ 1981年 2LDK
宅地(土地と建物) 2017年第3四半期 中町 18分 40,000,000円 80.0 500,000円/㎡ 2017年 木造
宅地(土地と建物) 2017年第3四半期 南大谷 18分 36,000,000円 130.0 276,923円/㎡ 2017年 木造
中古マンション等 2017年第3四半期 南1条西 3分 61,000,000円 100.0 610,000円/㎡ 2002年 SRC 3LDK

※ このデータは国土交通省が公表している不動産取引価格情報に基づいています。

※ 掲載されている情報は、実際の取引価格であり、取引当時の状況を反映しています。

※ 物件の個別の特性(リフォーム状況、内装設備、階数など)は考慮されていない場合があります。

駅距離と不動産価格の関係

駅から徒歩1分あたり、価格は約-3.5%変動します。

一般的に、駅からの距離が離れるほど不動産価格は下がる傾向にあります。園駅周辺では、 駅から徒歩5分以内の物件は特に人気が高く、徒歩10分以上になると価格が大きく下がる場合があります。

平米単価で見ると、駅近物件は遠方の物件と比較して13%ほど高い傾向があります。 投資目的であれば、駅からの距離と価格のバランスを考慮した物件選びが重要です。

園駅周辺の不動産市場動向

北松江線 園駅周辺の不動産市場は、交通の利便性と地域の特性によって価格形成がされています。 駅から徒歩5分圏内の物件は特に人気が高く、需要に対して供給が限られるため価格も安定しています。

平米単価の特徴

園駅周辺の平米単価は、地方都市の中でも 比較的高い水準となっています。 特に戸建てにおいては、 駅チカ物件の平米単価が高く評価されています。

出雲市地域の開発計画や周辺施設の充実度、教育環境なども価格に影響を与える重要な要素です。 不動産購入を検討される際は、現在の価格だけでなく、将来的な資産価値の変動も見据えた判断が重要です。