JR鶴見線 昭和駅 周辺の不動産価格・相場情報
JR鶴見線 昭和駅周辺の不動産相場や価格変動、駅までの距離と価格の関係を詳細に分析しています。
駅の基本情報
路線名 | JR鶴見線 |
---|---|
駅名 | 昭和 |
所在地 | 神奈川県 川崎市川崎区 |
データ最終更新 | March 24, 2025 |
昭和駅周辺の不動産取引データ
国土交通省が公開している実際の不動産取引データをもとに、昭和駅周辺の取引情報を一覧で表示しています。
取引件数: 1649件(Displaying property transactions 401 - 450 of 1649 in total) 平均価格: 44,598,000円 平均㎡単価: 834,907円/㎡
物件種類 | 取引時期 | 地区 | 駅距離 | 取引価格 | 面積(㎡) | ㎡単価 | 建築年 | 構造 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地と建物) | 2021年第3四半期 | 茜町 | 16分 | 6,600,000円 | 60.0 | 110,000円/㎡ | 1986年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2021年第3四半期 | 昭和町 | 6分 | 43,000,000円 | 65.0 | 661,538円/㎡ | 1995年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2021年第3四半期 | 上新川町 | 6分 | 7,300,000円 | 185.0 | 400,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2021年第3四半期 | 番町 | 12分 | 5,000,000円 | 45.0 | 111,111円/㎡ | 1988年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2021年第3四半期 | 文の里 | 5分 | 88,000,000円 | 125.0 | 704,000円/㎡ | 2014年 | ||
宅地(土地) | 2021年第3四半期 | 堀川町 | 3分 | 2,900,000円 | 75.0 | 380,000円/㎡ | |||
中古マンション等 | 2021年第3四半期 | 大森南 | 12分 | 14,000,000円 | 20.0 | 700,000円/㎡ | 2006年 | RC | 1R |
宅地(土地と建物) | 2021年第3四半期 | 扇町 | 15分 | 4,900,000円 | 45.0 | 108,889円/㎡ | 1999年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2021年第3四半期 | 昭和町 | 5分 | 37,000,000円 | 75.0 | 493,333円/㎡ | 2000年 | 鉄骨造 | |
宅地(土地と建物) | 2021年第3四半期 | 扇町 | 10分 | 8,000,000円 | 135.0 | 59,259円/㎡ | 1983年 | 軽量鉄骨造 | |
宅地(土地と建物) | 2021年第3四半期 | 扇町 | 10分 | 8,600,000円 | 120.0 | 71,667円/㎡ | 1961年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2021年第3四半期 | 扇町 | 5分 | 38,000,000円 | 75.0 | 506,667円/㎡ | 2021年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2021年第3四半期 | 阪南町 | 8分 | 31,000,000円 | 50.0 | 620,000円/㎡ | |||
中古マンション等 | 2021年第3四半期 | 大森南 | 13分 | 41,000,000円 | 65.0 | 630,769円/㎡ | 2013年 | RC | 2LDK |
宅地(土地) | 2021年第3四半期 | 阪南町 | 11分 | 32,000,000円 | 100.0 | 3,200,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2021年第3四半期 | 阪南町 | 8分 | 41,000,000円 | 60.0 | 683,333円/㎡ | 2016年 | 木造 | |
中古マンション等 | 2021年第3四半期 | 大森南 | 18分 | 14,000,000円 | 15.0 | 933,333円/㎡ | 2006年 | RC | 1K |
中古マンション等 | 2021年第3四半期 | 大森南 | 13分 | 37,000,000円 | 65.0 | 569,231円/㎡ | 2013年 | RC | 2LDK+S |
中古マンション等 | 2021年第3四半期 | 大森南 | 13分 | 58,000,000円 | 90.0 | 644,444円/㎡ | 2006年 | RC | 3LDK |
宅地(土地と建物) | 2021年第3四半期 | 阪南町 | 9分 | 13,000,000円 | 65.0 | 200,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2021年第3四半期 | 阪南町 | 10分 | 19,000,000円 | 55.0 | 3,500,000円/㎡ | |||
中古マンション等 | 2021年第3四半期 | 王子町 | 10分 | 15,000,000円 | 50.0 | 300,000円/㎡ | 1983年 | SRC | 2LDK |
宅地(土地) | 2021年第3四半期 | 番町 | 12分 | 28,000,000円 | 110.0 | 2,600,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2021年第3四半期 | 番町 | 8分 | 47,000,000円 | 200.0 | 235,000円/㎡ | 1968年 | RC | |
中古マンション等 | 2021年第3四半期 | 茜町 | 12分 | 4,000,000円 | 50.0 | 80,000円/㎡ | 1990年 | SRC | 2DK |
宅地(土地と建物) | 2021年第3四半期 | 昭和町 | 2分 | 100,000,000円 | 75.0 | 1,333,333円/㎡ | 2021年 | 鉄骨造 | |
宅地(土地と建物) | 2021年第3四半期 | 阪南町 | 10分 | 9,300,000円 | 60.0 | 155,000円/㎡ | 木造 | ||
中古マンション等 | 2021年第3四半期 | 番町 | 15分 | 41,000,000円 | 100.0 | 410,000円/㎡ | 2010年 | RC | 3LDK |
宅地(土地と建物) | 2021年第2四半期 | 王子町 | 13分 | 42,000,000円 | 65.0 | 646,154円/㎡ | 2021年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2021年第2四半期 | 王子町 | 14分 | 69,000,000円 | 310.0 | 2,200,000円/㎡ | |||
中古マンション等 | 2021年第2四半期 | 西宝町 | 7分 | 1,700,000円 | 25.0 | 68,000円/㎡ | 1984年 | RC | 1DK |
宅地(土地と建物) | 2021年第2四半期 | 昭和町 | 4分 | 38,000,000円 | 55.0 | 690,909円/㎡ | 2021年 | 木造 | |
中古マンション等 | 2021年第2四半期 | 阪南町 | 3分 | 32,000,000円 | 65.0 | 492,308円/㎡ | 2004年 | RC | 2LDK |
中古マンション等 | 2021年第2四半期 | 新北町 | 23分 | 6,800,000円 | 70.0 | 97,143円/㎡ | 1995年 | RC | 3LDK |
宅地(土地と建物) | 2021年第2四半期 | 桃ケ池町 | 7分 | 73,000,000円 | 170.0 | 429,412円/㎡ | 1972年 | 鉄骨造 | |
宅地(土地と建物) | 2021年第2四半期 | 文の里 | 10分 | 38,000,000円 | 85.0 | 447,059円/㎡ | 2010年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2021年第2四半期 | 文の里 | 7分 | 38,000,000円 | 115.0 | 3,300,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2021年第2四半期 | 文の里 | 8分 | 57,000,000円 | 65.0 | 876,923円/㎡ | 2021年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2021年第2四半期 | 阪南町 | 5分 | 51,000,000円 | 115.0 | 4,500,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2021年第2四半期 | 文の里 | 8分 | 54,000,000円 | 60.0 | 900,000円/㎡ | 2021年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2021年第2四半期 | 文の里 | 8分 | 54,000,000円 | 65.0 | 830,769円/㎡ | 2021年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2021年第2四半期 | 阪南町 | 10分 | 43,000,000円 | 65.0 | 661,538円/㎡ | 2022年 | 木造 | |
中古マンション等 | 2021年第2四半期 | 番町 | 9分 | 16,000,000円 | 75.0 | 213,333円/㎡ | 1986年 | RC | 3LDK |
宅地(土地と建物) | 2021年第2四半期 | 昭和町 | 10分 | 35,000,000円 | 70.0 | 500,000円/㎡ | 1995年 | 木造 | |
中古マンション等 | 2021年第2四半期 | 扇町 | 9分 | 8,800,000円 | 80.0 | 110,000円/㎡ | 1996年 | RC | 3LDK+S |
宅地(土地と建物) | 2021年第2四半期 | 紫雲町 | 4分 | 30,000,000円 | 115.0 | 260,870円/㎡ | 1995年 | 鉄骨造 | |
中古マンション等 | 2021年第2四半期 | 大森南 | 14分 | 39,000,000円 | 75.0 | 520,000円/㎡ | 2003年 | RC | 3LDK |
宅地(土地) | 2021年第2四半期 | 阪南町 | 7分 | 18,000,000円 | 75.0 | 2,400,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2021年第2四半期 | 阪南町 | 11分 | 42,000,000円 | 60.0 | 700,000円/㎡ | 2021年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2021年第2四半期 | 阪南町 | 3分 | 650,000,000円 | 1300.0 | 500,000円/㎡ | 2005年 | 鉄骨造 |
※ このデータは国土交通省が公表している不動産取引価格情報に基づいています。
※ 掲載されている情報は、実際の取引価格であり、取引当時の状況を反映しています。
※ 物件の個別の特性(リフォーム状況、内装設備、階数など)は考慮されていない場合があります。
駅距離と不動産価格の関係
駅から徒歩1分あたり、価格は約-3.5%変動します。
一般的に、駅からの距離が離れるほど不動産価格は下がる傾向にあります。昭和駅周辺では、 駅から徒歩5分以内の物件は特に人気が高く、徒歩10分以上になると価格が大きく下がる場合があります。
平米単価で見ると、駅近物件は遠方の物件と比較して30%ほど高い傾向があります。 投資目的であれば、駅からの距離と価格のバランスを考慮した物件選びが重要です。
昭和駅周辺の不動産市場動向
JR鶴見線 昭和駅周辺の不動産市場は、交通の利便性と地域の特性によって価格形成がされています。 駅から徒歩5分圏内の物件は特に人気が高く、需要に対して供給が限られるため価格も安定しています。
平米単価の特徴
昭和駅周辺の平米単価は、都心の中でも リーズナブルな水準となっています。 特にマンションにおいては、 再開発エリアの平米単価が高く評価されています。
川崎市川崎区地域の開発計画や周辺施設の充実度、教育環境なども価格に影響を与える重要な要素です。 不動産購入を検討される際は、現在の価格だけでなく、将来的な資産価値の変動も見据えた判断が重要です。