駅の基本情報

路線名 小田急線
駅名 東海大学前
所在地 神奈川県 秦野市
データ最終更新 March 24, 2025

東海大学前駅周辺の不動産取引データ

国土交通省が公開している実際の不動産取引データをもとに、東海大学前駅周辺の取引情報を一覧で表示しています。

取引件数: 1682件(Displaying property transactions 1 - 50 of 1682 in total) 平均価格: 19,500,000円 平均㎡単価: 310,460円/㎡

物件種類 取引時期 地区 駅距離 取引価格 面積(㎡) ㎡単価 建築年 構造 間取り
宅地(土地と建物) 2024年第3四半期 北矢名 10分 6,800,000円 85.0 80,000円/㎡ 1972年 木造
宅地(土地と建物) 2024年第3四半期 真田 14分 35,000,000円 170.0 205,882円/㎡ 2024年 木造
宅地(土地と建物) 2024年第3四半期 めぐみが丘 30分 34,000,000円 230.0 147,826円/㎡ 2011年 木造
宅地(土地と建物) 2024年第3四半期 北矢名 10分 15,000,000円 120.0 125,000円/㎡ 1997年 木造
中古マンション等 2024年第3四半期 南矢名 15分 3,800,000円 45.0 84,444円/㎡ 1984年 RC
中古マンション等 2024年第3四半期 南矢名 12分 12,000,000円 70.0 171,429円/㎡ 1977年 RC 3LDK
宅地(土地と建物) 2024年第3四半期 北矢名 18分 12,000,000円 125.0 96,000円/㎡ 2001年 木造
中古マンション等 2024年第3四半期 南矢名 8分 11,000,000円 20.0 550,000円/㎡ 1978年 RC
宅地(土地と建物) 2024年第3四半期 南矢名 16分 60,000,000円 160.0 375,000円/㎡ 2015年 木造
中古マンション等 2024年第3四半期 南矢名 18分 10,000,000円 65.0 153,846円/㎡ 1993年 RC 3LDK
宅地(土地と建物) 2024年第3四半期 北矢名 4分 36,000,000円 420.0 85,714円/㎡ 1993年 軽量鉄骨造
中古マンション等 2024年第3四半期 南矢名 8分 11,000,000円 20.0 550,000円/㎡ 1978年 RC
宅地(土地と建物) 2024年第3四半期 南矢名 25分 15,000,000円 160.0 93,750円/㎡ 2001年 木造
宅地(土地と建物) 2024年第2四半期 南矢名 20分 26,000,000円 155.0 167,742円/㎡
宅地(土地と建物) 2024年第2四半期 南矢名 20分 25,000,000円 140.0 178,571円/㎡
中古マンション等 2024年第2四半期 南矢名 8分 29,000,000円 60.0 483,333円/㎡ 1998年 RC 2LDK
中古マンション等 2024年第2四半期 南矢名 11分 2,500,000円 60.0 41,667円/㎡ 1977年 RC 3LDK
中古マンション等 2024年第2四半期 南矢名 7分 14,000,000円 80.0 175,000円/㎡ 1992年 3LDK
宅地(土地) 2024年第2四半期 南矢名 13分 12,000,000円 130.0 870,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2024年第2四半期 北矢名 14分 13,000,000円 165.0 78,788円/㎡ 1987年 木造
宅地(土地と建物) 2024年第2四半期 北金目 26分 34,000,000円 150.0 226,667円/㎡ 2023年 木造
宅地(土地と建物) 2024年第2四半期 南矢名 18分 9,500,000円 135.0 70,370円/㎡ 1985年 木造
宅地(土地と建物) 2024年第2四半期 真田 20分 9,800,000円 135.0 72,593円/㎡ 1999年 木造
宅地(土地) 2024年第2四半期 南矢名 18分 20,000,000円 155.0 1,300,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2024年第2四半期 真田 20分 14,000,000円 135.0 103,704円/㎡ 1987年 木造
宅地(土地と建物) 2024年第2四半期 北矢名 18分 5,700,000円 240.0 23,750円/㎡ 1972年 木造
宅地(土地と建物) 2024年第2四半期 北矢名 15分 20,000,000円 145.0 137,931円/㎡ 1990年 木造
中古マンション等 2024年第2四半期 南矢名 11分 3,000,000円 60.0 50,000円/㎡ 1977年 RC 3LDK
宅地(土地と建物) 2024年第2四半期 北矢名 11分 59,000,000円 165.0 357,576円/㎡ 2024年 木造
宅地(土地) 2024年第2四半期 南金目 30分 5,000,000円 440.0 110,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2024年第2四半期 南矢名 20分 26,000,000円 140.0 185,714円/㎡
宅地(土地と建物) 2024年第2四半期 片岡 30分 5,400,000円 90.0 60,000円/㎡ 1980年 木造
宅地(土地と建物) 2024年第2四半期 真田 15分 28,000,000円 180.0 155,556円/㎡ 2014年 木造
宅地(土地) 2024年第2四半期 北金目 19分 14,000,000円 150.0 910,000円/㎡
宅地(土地) 2024年第2四半期 真田 14分 17,000,000円 140.0 1,200,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2024年第1四半期 尾尻 13分 34,000,000円 380.0 89,474円/㎡ 2003年 木造
宅地(土地) 2024年第1四半期 公所 1分 14,000,000円 145.0 1,000,000円/㎡
宅地(土地) 2024年第1四半期 片岡 30分 7,500,000円 195.0 390,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2024年第1四半期 北金目 26分 29,000,000円 160.0 181,250円/㎡ 2023年 木造
宅地(土地) 2024年第1四半期 北金目 29分 15,000,000円 780.0 190,000円/㎡
宅地(土地) 2024年第1四半期 南矢名 13分 21,000,000円 140.0 1,500,000円/㎡
宅地(土地) 2024年第1四半期 南矢名 19分 13,000,000円 145.0 910,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2024年第1四半期 片岡 30分 20,000,000円 270.0 74,074円/㎡
宅地(土地と建物) 2024年第1四半期 南矢名 0分 15,000,000円 115.0 130,435円/㎡ 1995年 木造
宅地(土地と建物) 2024年第1四半期 南矢名 18分 25,000,000円 135.0 185,185円/㎡ 2023年 木造
中古マンション等 2024年第1四半期 南矢名 8分 26,000,000円 60.0 433,333円/㎡ 1998年 RC 2LDK
宅地(土地) 2024年第1四半期 北矢名 3分 19,000,000円 1400.0 130,000円/㎡
中古マンション等 2024年第1四半期 南矢名 17分 14,000,000円 85.0 164,706円/㎡ 1993年 RC 4LDK
宅地(土地と建物) 2024年第1四半期 南矢名 21分 33,000,000円 165.0 200,000円/㎡ 2024年 木造
宅地(土地と建物) 2024年第1四半期 北矢名 9分 36,000,000円 135.0 266,667円/㎡ 2023年 木造

※ このデータは国土交通省が公表している不動産取引価格情報に基づいています。

※ 掲載されている情報は、実際の取引価格であり、取引当時の状況を反映しています。

※ 物件の個別の特性(リフォーム状況、内装設備、階数など)は考慮されていない場合があります。

駅距離と不動産価格の関係

駅から徒歩1分あたり、価格は約-3.5%変動します。

一般的に、駅からの距離が離れるほど不動産価格は下がる傾向にあります。東海大学前駅周辺では、 駅から徒歩5分以内の物件は特に人気が高く、徒歩10分以上になると価格が大きく下がる場合があります。

平米単価で見ると、駅近物件は遠方の物件と比較して15%ほど高い傾向があります。 投資目的であれば、駅からの距離と価格のバランスを考慮した物件選びが重要です。

東海大学前駅周辺の不動産市場動向

小田急線 東海大学前駅周辺の不動産市場は、交通の利便性と地域の特性によって価格形成がされています。 駅から徒歩5分圏内の物件は特に人気が高く、需要に対して供給が限られるため価格も安定しています。

平米単価の特徴

東海大学前駅周辺の平米単価は、都心の中でも リーズナブルな水準となっています。 特にマンションにおいては、 再開発エリアの平米単価が高く評価されています。

秦野市地域の開発計画や周辺施設の充実度、教育環境なども価格に影響を与える重要な要素です。 不動産購入を検討される際は、現在の価格だけでなく、将来的な資産価値の変動も見据えた判断が重要です。