駅の基本情報

路線名 JR中央・総武線
駅名 千葉
所在地 千葉県 千葉市緑区
データ最終更新 March 24, 2025

千葉駅周辺の不動産取引データ

国土交通省が公開している実際の不動産取引データをもとに、千葉駅周辺の取引情報を一覧で表示しています。

取引件数: 22819件(Displaying property transactions 13201 - 13250 of 22819 in total) 平均価格: 48,748,000円 平均㎡単価: 10,321,492円/㎡

物件種類 取引時期 地区 駅距離 取引価格 面積(㎡) ㎡単価 建築年 構造 間取り
宅地(土地と建物) 2015年第2四半期 富浦町多田良 13分 1,700,000円 175.0 9,714円/㎡ 1955年
宅地(土地と建物) 2015年第2四半期 柳沢 24分 4,800,000円 130.0 36,923円/㎡ 1980年 木造
宅地(土地) 2015年第2四半期 東千葉 9分 21,000,000円 105.0 2,000,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2015年第2四半期 富浦町原岡 9分 1,800,000円 160.0 11,250円/㎡ 1955年 木造
宅地(土地と建物) 2015年第2四半期 富山 25分 33,000,000円 270.0 122,222円/㎡ 2015年
中古マンション等 2015年第2四半期 末広 2分 18,000,000円 75.0 240,000円/㎡ 1998年 RC 3LDK
宅地(土地) 2015年第2四半期 松波 9分 27,000,000円 130.0 2,100,000円/㎡
宅地(土地) 2015年第2四半期 松波 11分 18,000,000円 120.0 1,500,000円/㎡
宅地(土地) 2015年第2四半期 富浦町南無谷 23分 45,000,000円 650.0 690,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2015年第2四半期 富士見 20分 150,000,000円 380.0 394,737円/㎡ 1986年 RC
宅地(土地) 2015年第2四半期 日在 30分 2,400,000円 390.0 62,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2015年第2四半期 当代島 10分 14,000,000円 70.0 200,000円/㎡ 1976年 木造
宅地(土地と建物) 2015年第2四半期 栄町 6分 200,000,000円 350.0 571,429円/㎡ 2013年 鉄骨造
中古マンション等 2015年第2四半期 小倉台 9分 15,000,000円 100.0 150,000円/㎡ 1993年 SRC 3LDK
宅地(土地と建物) 2015年第2四半期 松尾町高富 30分 4,800,000円 165.0 29,091円/㎡ 1994年 木造
宅地(土地と建物) 2015年第2四半期 小林大門下 18分 19,000,000円 175.0 108,571円/㎡ 2014年 木造
中古マンション等 2015年第2四半期 小倉台 11分 19,000,000円 115.0 165,217円/㎡ 1992年 RC 4LDK
宅地(土地と建物) 2015年第2四半期 当代島 10分 1,000,000,000円 2.0 500,000,000円/㎡ 1992年 RC
中古マンション等 2015年第2四半期 島尻 18分 25,000,000円 75.0 333,333円/㎡ 2003年 RC 3LDK
宅地(土地と建物) 2015年第2四半期 富浦町多田良 16分 3,100,000円 200.0 15,500円/㎡ 1959年 木造
宅地(土地) 2015年第2四半期 川原井 1分 16,000,000円 2.0 28,000円/㎡
宅地(土地) 2015年第2四半期 小林大門下 19分 16,000,000円 650.0 240,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2015年第2四半期 新宿 9分 170,000,000円 450.0 377,778円/㎡ 1989年 鉄骨造
宅地(土地と建物) 2015年第2四半期 富士見 24分 46,000,000円 90.0 511,111円/㎡ 2015年 木造
中古マンション等 2015年第2四半期 幸町 11分 9,800,000円 45.0 217,778円/㎡ 1970年 RC 2LDK
宅地(土地と建物) 2015年第2四半期 小林北 8分 7,000,000円 175.0 40,000円/㎡ 1986年 木造
宅地(土地と建物) 2015年第2四半期 新井 10分 47,000,000円 100.0 470,000円/㎡ 2015年 木造
中古マンション等 2015年第2四半期 島尻 16分 26,000,000円 65.0 400,000円/㎡ 2003年 RC 3LDK
中古マンション等 2015年第2四半期 新宿 14分 23,000,000円 65.0 353,846円/㎡ 2008年 RC 3LDK
宅地(土地と建物) 2015年第2四半期 木刈 24分 17,000,000円 210.0 80,952円/㎡ 1984年 軽量鉄骨造
宅地(土地と建物) 2015年第2四半期 富浦町多田良 11分 1,600,000円 165.0 9,697円/㎡ 1956年 木造
宅地(土地と建物) 2015年第2四半期 新港 21分 140,000,000円 1700.0 82,353円/㎡ 1998年 鉄骨造
宅地(土地と建物) 2015年第2四半期 柳沢 23分 12,000,000円 135.0 88,889円/㎡ 2007年 木造
中古マンション等 2015年第2四半期 小倉台 6分 16,000,000円 95.0 168,421円/㎡ 1991年 SRC 4LDK
宅地(土地) 2015年第2四半期 新木野 6分 4,300,000円 175.0 240,000円/㎡
宅地(土地) 2015年第2四半期 富浦町多田良 14分 5,000,000円 230.0 220,000円/㎡
中古マンション等 2015年第2四半期 幸町 13分 2,500,000円 45.0 55,556円/㎡ 1970年 RC 3LDK
宅地(土地) 2015年第2四半期 富浦町多田良 14分 5,000,000円 175.0 290,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2015年第2四半期 木刈 18分 18,000,000円 210.0 85,714円/㎡ 1990年 木造
中古マンション等 2015年第2四半期 島尻 16分 30,000,000円 65.0 461,538円/㎡ 2003年 RC 3LDK
宅地(土地と建物) 2015年第2四半期 春日 4分 49,000,000円 65.0 753,846円/㎡ 2015年 木造
宅地(土地) 2015年第2四半期 新町 1分 8,600,000円 710.0 120,000円/㎡
宅地(土地) 2015年第2四半期 小林大門下 19分 6,000,000円 210.0 290,000円/㎡
中古マンション等 2015年第2四半期 東寺山町 25分 19,000,000円 85.0 223,529円/㎡ 2002年 SRC 4LDK
宅地(土地と建物) 2015年第2四半期 新木野 5分 12,000,000円 125.0 96,000円/㎡ 1992年 木造
中古マンション等 2015年第2四半期 小倉台 13分 16,000,000円 80.0 200,000円/㎡ 1993年 SRC 2LDK
中古マンション等 2015年第2四半期 当代島 8分 12,000,000円 40.0 300,000円/㎡ 1984年 RC 2DK
中古マンション等 2015年第2四半期 弁天 6分 33,000,000円 65.0 507,692円/㎡ RC 3LDK
宅地(土地と建物) 2015年第2四半期 小林大門下 19分 29,000,000円 200.0 145,000円/㎡ 2015年 木造
中古マンション等 2015年第2四半期 幸町 11分 18,000,000円 65.0 276,923円/㎡ 1999年 SRC 3LDK

※ このデータは国土交通省が公表している不動産取引価格情報に基づいています。

※ 掲載されている情報は、実際の取引価格であり、取引当時の状況を反映しています。

※ 物件の個別の特性(リフォーム状況、内装設備、階数など)は考慮されていない場合があります。

駅距離と不動産価格の関係

駅から徒歩1分あたり、価格は約-3.5%変動します。

一般的に、駅からの距離が離れるほど不動産価格は下がる傾向にあります。千葉駅周辺では、 駅から徒歩5分以内の物件は特に人気が高く、徒歩10分以上になると価格が大きく下がる場合があります。

平米単価で見ると、駅近物件は遠方の物件と比較して29%ほど高い傾向があります。 投資目的であれば、駅からの距離と価格のバランスを考慮した物件選びが重要です。

千葉駅周辺の不動産市場動向

JR中央・総武線 千葉駅周辺の不動産市場は、交通の利便性と地域の特性によって価格形成がされています。 駅から徒歩5分圏内の物件は特に人気が高く、需要に対して供給が限られるため価格も安定しています。

平米単価の特徴

千葉駅周辺の平米単価は、都心の中でも リーズナブルな水準となっています。 特に戸建てにおいては、 駅チカ物件の平米単価が高く評価されています。

千葉市緑区地域の開発計画や周辺施設の充実度、教育環境なども価格に影響を与える重要な要素です。 不動産購入を検討される際は、現在の価格だけでなく、将来的な資産価値の変動も見据えた判断が重要です。