駅の基本情報

路線名 JR横浜線
駅名 小机
所在地 神奈川県 横浜市港北区
データ最終更新 March 24, 2025

小机駅周辺の不動産取引データ

国土交通省が公開している実際の不動産取引データをもとに、小机駅周辺の取引情報を一覧で表示しています。

取引件数: 1187件(Displaying property transactions 1001 - 1050 of 1187 in total) 平均価格: 34,768,000円 平均㎡単価: 638,916円/㎡

物件種類 取引時期 地区 駅距離 取引価格 面積(㎡) ㎡単価 建築年 構造 間取り
宅地(土地) 2008年第1四半期 小机町 16分 24,000,000円 1100.0 220,000円/㎡
中古マンション等 2008年第1四半期 東本郷 16分 4,300,000円 55.0 78,182円/㎡ 1974年 RC 3LDK
中古マンション等 2008年第1四半期 小机町 15分 21,000,000円 65.0 323,077円/㎡ 1995年 RC 3LDK
宅地(土地と建物) 2008年第1四半期 小机町 24分 40,000,000円 200.0 200,000円/㎡ 1978年 木造
中古マンション等 2008年第1四半期 小机町 6分 24,000,000円 65.0 369,231円/㎡ 1983年 RC 3LDK
宅地(土地) 2008年第1四半期 川向町 25分 50,000,000円 330.0 1,500,000円/㎡
中古マンション等 2008年第1四半期 東本郷 16分 5,000,000円 55.0 90,909円/㎡ 1975年 RC 2LDK
宅地(土地と建物) 2008年第1四半期 菅田町 30分 33,000,000円 120.0 275,000円/㎡ 2000年 木造
宅地(土地と建物) 2008年第1四半期 川向町 19分 33,000,000円 200.0 165,000円/㎡ 1997年 木造
中古マンション等 2008年第1四半期 東本郷 19分 11,000,000円 60.0 183,333円/㎡ 1974年 RC 2LDK
宅地(土地と建物) 2007年第4四半期 鳥山町 10分 110,000,000円 290.0 379,310円/㎡ 1983年
宅地(土地) 2007年第4四半期 鳥山町 10分 30,000,000円 130.0 2,300,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2007年第4四半期 鳥山町 9分 90,000,000円 450.0 200,000円/㎡ 1970年 木造
宅地(土地と建物) 2007年第4四半期 鳥山町 13分 39,000,000円 100.0 390,000円/㎡ 2000年 鉄骨造
宅地(土地と建物) 2007年第4四半期 川向町 25分 50,000,000円 190.0 263,158円/㎡ 1998年 鉄骨造
宅地(土地) 2007年第4四半期 菅田町 30分 20,000,000円 150.0 1,300,000円/㎡
宅地(土地) 2007年第4四半期 川向町 29分 170,000,000円 610.0 2,800,000円/㎡
宅地(土地) 2007年第4四半期 鳥山町 11分 30,000,000円 130.0 2,300,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2007年第4四半期 鳥山町 13分 47,000,000円 125.0 376,000円/㎡ 2007年 木造
宅地(土地) 2007年第4四半期 小机町 8分 51,000,000円 200.0 2,500,000円/㎡
中古マンション等 2007年第4四半期 小机町 16分 20,000,000円 70.0 285,714円/㎡ 1994年 RC 3LDK
中古マンション等 2007年第4四半期 小机町 7分 25,000,000円 60.0 416,667円/㎡ 1993年 RC 2LDK
中古マンション等 2007年第4四半期 小机町 17分 4,000,000円 25.0 160,000円/㎡ 1985年 RC 1DK
中古マンション等 2007年第3四半期 小机町 17分 3,400,000円 25.0 136,000円/㎡ 1985年 RC 1K
宅地(土地と建物) 2007年第3四半期 菅田町 26分 29,000,000円 130.0 223,077円/㎡ 2007年 木造
宅地(土地と建物) 2007年第3四半期 東本郷 19分 15,000,000円 95.0 157,895円/㎡ 1978年 木造
宅地(土地と建物) 2007年第3四半期 小机町 10分 27,000,000円 75.0 360,000円/㎡ 1998年 木造
中古マンション等 2007年第3四半期 小机町 16分 19,000,000円 60.0 316,667円/㎡ 1994年 RC 3LDK
宅地(土地) 2007年第3四半期 菅田町 26分 7,500,000円 160.0 460,000円/㎡
宅地(土地) 2007年第3四半期 小机町 15分 27,000,000円 150.0 1,800,000円/㎡
中古マンション等 2007年第3四半期 東方町 29分 11,000,000円 60.0 183,333円/㎡ 1982年 SRC 3LDK
宅地(土地と建物) 2007年第3四半期 小机町 6分 50,000,000円 130.0 384,615円/㎡ 2007年 木造
中古マンション等 2007年第3四半期 小机町 16分 19,000,000円 65.0 292,308円/㎡ 1986年 RC 3LDK
宅地(土地と建物) 2007年第3四半期 菅田町 30分 47,000,000円 340.0 138,235円/㎡ 1961年 木造
宅地(土地と建物) 2007年第3四半期 鳥山町 21分 29,000,000円 150.0 193,333円/㎡ 1969年
宅地(土地と建物) 2007年第3四半期 小机町 19分 47,000,000円 125.0 376,000円/㎡ 2007年 木造
宅地(土地) 2007年第2四半期 菅田町 30分 13,000,000円 70.0 1,800,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2007年第2四半期 菅田町 30分 41,000,000円 125.0 328,000円/㎡ 2007年 木造
中古マンション等 2007年第2四半期 小机町 10分 1,200,000円 50.0 24,000円/㎡ 1988年 RC 2LDK
中古マンション等 2007年第2四半期 小机町 15分 19,000,000円 60.0 316,667円/㎡ 1988年 RC 3LDK
宅地(土地と建物) 2007年第2四半期 小机町 15分 14,000,000円 60.0 233,333円/㎡ 1977年 木造
宅地(土地と建物) 2007年第2四半期 菅田町 30分 34,000,000円 125.0 272,000円/㎡ 2007年 木造
宅地(土地) 2007年第2四半期 小机町 14分 57,000,000円 400.0 1,400,000円/㎡
宅地(土地と建物) 2007年第2四半期 小机町 6分 57,000,000円 130.0 438,462円/㎡ 2007年 木造
宅地(土地) 2007年第2四半期 小机町 2分 120,000,000円 360.0 3,500,000円/㎡
中古マンション等 2007年第2四半期 鳥山町 14分 13,000,000円 50.0 260,000円/㎡ 1985年 RC 3DK
宅地(土地と建物) 2007年第2四半期 小机町 22分 44,000,000円 125.0 352,000円/㎡ 2007年 木造
宅地(土地) 2007年第2四半期 小机町 15分 7,000,000円 330.0 210,000円/㎡
中古マンション等 2007年第2四半期 小机町 0分 22,000,000円 70.0 314,286円/㎡ 1988年 RC 2LDK
中古マンション等 2007年第2四半期 小机町 8分 34,000,000円 85.0 400,000円/㎡ 1992年 RC 4LDK

※ このデータは国土交通省が公表している不動産取引価格情報に基づいています。

※ 掲載されている情報は、実際の取引価格であり、取引当時の状況を反映しています。

※ 物件の個別の特性(リフォーム状況、内装設備、階数など)は考慮されていない場合があります。

駅距離と不動産価格の関係

駅から徒歩1分あたり、価格は約-3.5%変動します。

一般的に、駅からの距離が離れるほど不動産価格は下がる傾向にあります。小机駅周辺では、 駅から徒歩5分以内の物件は特に人気が高く、徒歩10分以上になると価格が大きく下がる場合があります。

平米単価で見ると、駅近物件は遠方の物件と比較して30%ほど高い傾向があります。 投資目的であれば、駅からの距離と価格のバランスを考慮した物件選びが重要です。

小机駅周辺の不動産市場動向

JR横浜線 小机駅周辺の不動産市場は、交通の利便性と地域の特性によって価格形成がされています。 駅から徒歩5分圏内の物件は特に人気が高く、需要に対して供給が限られるため価格も安定しています。

平米単価の特徴

小机駅周辺の平米単価は、都心の中でも 平均的な水準となっています。 特に土地においては、 駅チカ物件の平米単価が高く評価されています。

横浜市港北区地域の開発計画や周辺施設の充実度、教育環境なども価格に影響を与える重要な要素です。 不動産購入を検討される際は、現在の価格だけでなく、将来的な資産価値の変動も見据えた判断が重要です。