JR東海道本線(熱海~浜松) 静岡駅 周辺の不動産価格・相場情報
JR東海道本線(熱海~浜松) 静岡駅周辺の不動産相場や価格変動、駅までの距離と価格の関係を詳細に分析しています。
駅の基本情報
| 路線名 | JR東海道本線(熱海~浜松) | 
|---|---|
| 駅名 | 静岡 | 
| 所在地 | 静岡県 静岡市駿河区 | 
| データ最終更新 | March 24, 2025 | 
静岡駅周辺の不動産取引データ
国土交通省が公開している実際の不動産取引データをもとに、静岡駅周辺の取引情報を一覧で表示しています。
取引件数: 31060件(Displaying property transactions 29951 - 30000 of 31060 in total) 平均価格: 31,255,200円 平均㎡単価: 724,469円/㎡
| 物件種類 | 取引時期 | 地区 | 駅距離 | 取引価格 | 面積(㎡) | ㎡単価 | 建築年 | 構造 | 間取り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 2007年第1四半期 | 宮加三 | 1分 | 18,000,000円 | 165.0 | 109,091円/㎡ | 1978年 | 木造 | |
| 中古マンション等 | 2007年第1四半期 | 川辺町 | 0分 | 5,000,000円 | 35.0 | 142,857円/㎡ | 1990年 | SRC | 1DK | 
| 宅地(土地と建物) | 2007年第1四半期 | 山原 | 30分 | 160,000,000円 | 1200.0 | 133,333円/㎡ | 1970年 | 鉄骨造 | |
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 山原 | 30分 | 19,000,000円 | 185.0 | 1,000,000円/㎡ | |||
| 中古マンション等 | 2007年第1四半期 | 港町 | 25分 | 2,700,000円 | 85.0 | 31,765円/㎡ | 2006年 | RC | 3LDK | 
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 池田 | 26分 | 7,000,000円 | 50.0 | 1,400,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 池田 | 23分 | 45,000,000円 | 260.0 | 1,700,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 池田 | 30分 | 630,000円 | 70.0 | 91,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 池田 | 30分 | 630,000円 | 70.0 | 91,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 池田 | 30分 | 1,300,000円 | 140.0 | 91,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 池田 | 30分 | 6,100,000円 | 400.0 | 150,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地と建物) | 2007年第1四半期 | 港町 | 21分 | 20,000,000円 | 70.0 | 285,714円/㎡ | 1998年 | 鉄骨造 | |
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 北安東 | 30分 | 21,000,000円 | 115.0 | 1,800,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地と建物) | 2007年第1四半期 | 古庄 | 24分 | 27,000,000円 | 75.0 | 360,000円/㎡ | 2006年 | 木造 | |
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 中田 | 16分 | 7,500,000円 | 35.0 | 2,100,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 入江 | 16分 | 18,000,000円 | 135.0 | 1,300,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 古庄 | 18分 | 23,000,000円 | 180.0 | 1,300,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地と建物) | 2007年第1四半期 | 南田町 | 30分 | 18,000,000円 | 55.0 | 327,273円/㎡ | 1977年 | 木造 | |
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 南沼上 | 1分 | 16,000,000円 | 165.0 | 940,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 下野中 | 30分 | 5,900,000円 | 65.0 | 890,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地と建物) | 2007年第1四半期 | 七間町 | 13分 | 140,000,000円 | 115.0 | 1,217,391円/㎡ | 1976年 | SRC | |
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 南沼上 | 1分 | 60,000,000円 | 640.0 | 940,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地と建物) | 2007年第1四半期 | 北矢部町 | 30分 | 28,000,000円 | 145.0 | 193,103円/㎡ | 2006年 | 木造 | |
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 古庄 | 23分 | 85,000,000円 | 720.0 | 1,200,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 南沼上 | 1分 | 16,000,000円 | 165.0 | 940,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地と建物) | 2007年第1四半期 | 中原 | 30分 | 49,000,000円 | 135.0 | 362,963円/㎡ | 2007年 | 鉄骨造 | |
| 宅地(土地と建物) | 2007年第1四半期 | 八坂西町 | 25分 | 33,000,000円 | 115.0 | 286,957円/㎡ | 2007年 | 木造 | |
| 宅地(土地と建物) | 2007年第1四半期 | 北脇 | 30分 | 39,000,000円 | 160.0 | 243,750円/㎡ | 2006年 | 木造 | |
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 下野東 | 30分 | 14,000,000円 | 115.0 | 1,200,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 下野東 | 30分 | 18,000,000円 | 135.0 | 1,300,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 上土 | 1分 | 16,000,000円 | 110.0 | 1,400,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 上土 | 1分 | 16,000,000円 | 110.0 | 1,500,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 中島 | 1分 | 160,000,000円 | 2.0 | 830,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地と建物) | 2007年第1四半期 | 中島 | 30分 | 170,000,000円 | 1100.0 | 154,545円/㎡ | 1993年 | 鉄骨造 | |
| 宅地(土地と建物) | 2007年第1四半期 | 吉津 | 1分 | 15,000,000円 | 370.0 | 40,541円/㎡ | 1998年 | 木造 | |
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 中野新田 | 30分 | 5,200,000円 | 50.0 | 1,000,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地と建物) | 2007年第1四半期 | 七ツ新屋 | 30分 | 27,000,000円 | 240.0 | 112,500円/㎡ | 1986年 | 鉄骨造 | |
| 宅地(土地と建物) | 2007年第1四半期 | 中島 | 30分 | 42,000,000円 | 145.0 | 289,655円/㎡ | 2007年 | 木造 | |
| 宅地(土地と建物) | 2007年第1四半期 | 三番町 | 26分 | 12,000,000円 | 65.0 | 184,615円/㎡ | 1974年 | 木造 | |
| 中古マンション等 | 2007年第1四半期 | 古庄 | 0分 | 17,000,000円 | 65.0 | 261,538円/㎡ | 1998年 | 3LDK | |
| 中古マンション等 | 2007年第1四半期 | 一番町 | 0分 | 17,000,000円 | 70.0 | 242,857円/㎡ | 1994年 | RC | 3LDK | 
| 宅地(土地と建物) | 2007年第1四半期 | 下 | 1分 | 16,000,000円 | 260.0 | 61,538円/㎡ | 1998年 | 鉄骨造 | |
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 原 | 1分 | 30,000,000円 | 1700.0 | 180,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地と建物) | 2007年第1四半期 | 下 | 1分 | 8,900,000円 | 130.0 | 68,462円/㎡ | 1994年 | 鉄骨造 | |
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 八坂北 | 30分 | 13,000,000円 | 90.0 | 1,400,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 南安倍 | 26分 | 3,900,000円 | 25.0 | 1,700,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 八坂北 | 30分 | 12,000,000円 | 100.0 | 1,200,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 上力町 | 30分 | 25,000,000円 | 240.0 | 1,000,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 中島 | 1分 | 24,000,000円 | 350.0 | 670,000円/㎡ | |||
| 宅地(土地) | 2007年第1四半期 | 千代田 | 30分 | 29,000,000円 | 160.0 | 1,800,000円/㎡ | 
※ このデータは国土交通省が公表している不動産取引価格情報に基づいています。
※ 掲載されている情報は、実際の取引価格であり、取引当時の状況を反映しています。
※ 物件の個別の特性(リフォーム状況、内装設備、階数など)は考慮されていない場合があります。
駅距離と不動産価格の関係
駅から徒歩1分あたり、価格は約-3.5%変動します。
一般的に、駅からの距離が離れるほど不動産価格は下がる傾向にあります。静岡駅周辺では、 駅から徒歩5分以内の物件は特に人気が高く、徒歩10分以上になると価格が大きく下がる場合があります。
平米単価で見ると、駅近物件は遠方の物件と比較して16%ほど高い傾向があります。 投資目的であれば、駅からの距離と価格のバランスを考慮した物件選びが重要です。
静岡駅周辺の不動産市場動向
JR東海道本線(熱海~浜松) 静岡駅周辺の不動産市場は、交通の利便性と地域の特性によって価格形成がされています。 駅から徒歩5分圏内の物件は特に人気が高く、需要に対して供給が限られるため価格も安定しています。
平米単価の特徴
静岡駅周辺の平米単価は、地方都市の中でも 比較的高い水準となっています。 特に土地においては、 駅チカ物件の平米単価が高く評価されています。
静岡市駿河区地域の開発計画や周辺施設の充実度、教育環境なども価格に影響を与える重要な要素です。 不動産購入を検討される際は、現在の価格だけでなく、将来的な資産価値の変動も見据えた判断が重要です。