JR越後線 巻駅 周辺の不動産価格・相場情報
JR越後線 巻駅周辺の不動産相場や価格変動、駅までの距離と価格の関係を詳細に分析しています。
駅の基本情報
路線名 | JR越後線 |
---|---|
駅名 | 巻 |
所在地 | 新潟県 新潟市西蒲区 |
データ最終更新 | March 24, 2025 |
巻駅周辺の不動産取引データ
国土交通省が公開している実際の不動産取引データをもとに、巻駅周辺の取引情報を一覧で表示しています。
取引件数: 7400件(Displaying property transactions 1151 - 1200 of 7400 in total) 平均価格: 13,582,000円 平均㎡単価: 141,674円/㎡
物件種類 | 取引時期 | 地区 | 駅距離 | 取引価格 | 面積(㎡) | ㎡単価 | 建築年 | 構造 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 松園町 | 30分 | 5,000,000円 | 340.0 | 150,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 湊町 | 26分 | 15,000,000円 | 940.0 | 160,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 松園町 | 28分 | 2,500,000円 | 160.0 | 160,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 大字山鹿 | 1分 | 650,000円 | 1100.0 | 6,100円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 成田 | 1分 | 850,000円 | 280.0 | 30,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 山下町 | 19分 | 8,100,000円 | 360.0 | 22,500円/㎡ | 1984年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 大字巻野内 | 3分 | 3,400,000円 | 250.0 | 13,600円/㎡ | 1971年 | 鉄骨造 | |
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 高木 | 30分 | 1,900,000円 | 190.0 | 10,000円/㎡ | 1983年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 高木 | 30分 | 3,000,000円 | 240.0 | 12,500円/㎡ | 1977年 | 木造 | |
中古マンション等 | 2022年第1四半期 | 穀町 | 6分 | 7,500,000円 | 80.0 | 93,750円/㎡ | 1999年 | SRC | 4LDK |
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 泉町 | 15分 | 9,500,000円 | 165.0 | 57,576円/㎡ | 1990年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 湊町 | 24分 | 3,700,000円 | 200.0 | 180,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 笠窪 | 11分 | 23,000,000円 | 160.0 | 143,750円/㎡ | 1991年 | 鉄骨造 | |
中古マンション等 | 2022年第1四半期 | 穀町 | 4分 | 7,500,000円 | 85.0 | 88,235円/㎡ | 1999年 | SRC | 4LDK |
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 住吉町 | 14分 | 25,000,000円 | 230.0 | 108,696円/㎡ | 2021年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 住吉町 | 13分 | 6,600,000円 | 360.0 | 190,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 諏訪 | 30分 | 32,000,000円 | 1200.0 | 26,667円/㎡ | 2022年 | ||
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 下小舟渡 | 15分 | 18,000,000円 | 190.0 | 94,737円/㎡ | 2021年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 下小舟渡 | 16分 | 4,000,000円 | 220.0 | 18,182円/㎡ | 1965年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 湊町 | 23分 | 10,000,000円 | 570.0 | 170,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 大字太田 | 6分 | 15,000,000円 | 220.0 | 660,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 吉田東 | 18分 | 2,500,000円 | 140.0 | 17,857円/㎡ | 1986年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 湊町 | 24分 | 8,000,000円 | 500.0 | 160,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 巻 | 15分 | 3,000,000円 | 150.0 | 200,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 桜町 | 30分 | 3,900,000円 | 200.0 | 200,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 鋳銭場 | 4分 | 7,300,000円 | 120.0 | 600,000円/㎡ | |||
中古マンション等 | 2022年第1四半期 | 鶴巻南 | 9分 | 8,000,000円 | 75.0 | 106,667円/㎡ | 1985年 | RC | 3LDK |
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 巻 | 13分 | 800,000円 | 210.0 | 37,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 巻 | 8分 | 5,300,000円 | 175.0 | 300,000円/㎡ | |||
中古マンション等 | 2022年第1四半期 | 鶴巻北 | 4分 | 8,800,000円 | 75.0 | 117,333円/㎡ | 1984年 | SRC | 1LDK |
中古マンション等 | 2022年第1四半期 | 鶴巻南 | 6分 | 20,000,000円 | 65.0 | 307,692円/㎡ | 1998年 | SRC | 3LDK |
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 漆山 | 30分 | 18,000,000円 | 2.0 | 90,000円/㎡ | |||
中古マンション等 | 2022年第1四半期 | 大住台 | 10分 | 8,800,000円 | 90.0 | 97,778円/㎡ | 1991年 | RC | 3LDK |
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 旭町 | 10分 | 3,000,000円 | 360.0 | 8,333円/㎡ | 1961年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 古賀 | 25分 | 25,000,000円 | 220.0 | 113,636円/㎡ | 2013年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 野田 | 21分 | 15,000,000円 | 165.0 | 90,909円/㎡ | 1977年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 広渕 | 0分 | 15,000,000円 | 615.0 | 24,390円/㎡ | 2004年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 若葉町 | 14分 | 27,000,000円 | 840.0 | 32,143円/㎡ | 1978年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 大通り | 9分 | 49,000,000円 | 1700.0 | 300,000円/㎡ | |||
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 諏訪 | 30分 | 4,200,000円 | 190.0 | 220,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 大字巻野内 | 6分 | 40,000,000円 | 340.0 | 117,647円/㎡ | 2022年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 水明南 | 30分 | 2,000,000円 | 130.0 | 15,385円/㎡ | 1975年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 桜台 | 12分 | 8,700,000円 | 290.0 | 300,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 野田 | 25分 | 33,000,000円 | 220.0 | 150,000円/㎡ | 2022年 | 木造 | |
宅地(土地) | 2022年第1四半期 | 湊町 | 24分 | 2,600,000円 | 165.0 | 160,000円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2022年第1四半期 | 南諏訪町 | 30分 | 39,000,000円 | 360.0 | 108,333円/㎡ | |||
宅地(土地と建物) | 2021年第4四半期 | 二西 | 18分 | 28,000,000円 | 260.0 | 107,692円/㎡ | 2021年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 2021年第4四半期 | 杁 | 13分 | 42,000,000円 | 195.0 | 215,385円/㎡ | 2022年 | 軽量鉄骨造 | |
中古マンション等 | 2021年第4四半期 | 中央 | 10分 | 27,000,000円 | 80.0 | 337,500円/㎡ | 2019年 | RC | 3LDK |
宅地(土地と建物) | 2021年第4四半期 | 杁 | 13分 | 22,000,000円 | 145.0 | 151,724円/㎡ | 2021年 | 木造 |
※ このデータは国土交通省が公表している不動産取引価格情報に基づいています。
※ 掲載されている情報は、実際の取引価格であり、取引当時の状況を反映しています。
※ 物件の個別の特性(リフォーム状況、内装設備、階数など)は考慮されていない場合があります。
駅距離と不動産価格の関係
駅から徒歩1分あたり、価格は約-3.5%変動します。
一般的に、駅からの距離が離れるほど不動産価格は下がる傾向にあります。巻駅周辺では、 駅から徒歩5分以内の物件は特に人気が高く、徒歩10分以上になると価格が大きく下がる場合があります。
平米単価で見ると、駅近物件は遠方の物件と比較して18%ほど高い傾向があります。 投資目的であれば、駅からの距離と価格のバランスを考慮した物件選びが重要です。
巻駅周辺の不動産市場動向
JR越後線 巻駅周辺の不動産市場は、交通の利便性と地域の特性によって価格形成がされています。 駅から徒歩5分圏内の物件は特に人気が高く、需要に対して供給が限られるため価格も安定しています。
平米単価の特徴
巻駅周辺の平米単価は、地方都市の中でも リーズナブルな水準となっています。 特にマンションにおいては、 駅チカ物件の平米単価が高く評価されています。
新潟市西蒲区地域の開発計画や周辺施設の充実度、教育環境なども価格に影響を与える重要な要素です。 不動産購入を検討される際は、現在の価格だけでなく、将来的な資産価値の変動も見据えた判断が重要です。